Halbmarathon (21.1km)
Pl. | m/w | AK | Nr. | Teilnehmer | Team / Verein | Jahrg. | Altersklasse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 245 | Seith, Marius | LSG Karlsruhe | 1989 | M 30 | 01:17:52.4 | |
16 | 15 | 3 | 258 | Krüger, Michael | LSG Karlsruhe | 1966 | M 55 | 01:36:07.0 | |
46 | 35 | 3 | 251 | Knabe, Andreas | LSG Karlsruhe | 1962 | M 60 | 02:05:11.5 |
10 KM Lauf (10km)
Pl. | m/w | AK | Nr. | Teilnehmer | Team / Verein | Jahrg. | Altersklasse | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 530 | Eich, Stefan | LSG Karlsruhe | 1987 | M 35 | 00:35:55.2 | |
76 | 58 | 4 | 555 | Krüger, Thomas | LSG Karlsruhe | 1960 | M 60 | 00:59:50.1 | |
79 | 59 | 8 | 630 | Becker, Klaus | LSG Karlsruhe | 1963 | M 55 | 01:00:54.6 | |
105 | 36 | 1 | 607 | Krüger, Erika | LSG Karlsruhe | 1935 | W 80 | 01:30:09.1 |
5,7 KM Lauf (5.7km)
Keine Ergebnisse gefunden.