|
| |
|
|
| | | | Swim | Rajewski, Anton | | 1969 | 00:12:33.8 |
| | | | Runden | Koch, Jessica | | 1988 | 00:19:34.8 |
|
|
| | | | Swim | Görlandt, Stefan | Cis Mikrosensorik -1 | 1981 | 00:20:41.1 |
| | | | Runden | Bähr, Mario | Cis Mikrosensorik -1 | 1978 | 00:23:36.8 |
|
|
| | | | Swim | Schiller, Daniel | | 1987 | 00:19:58.3 |
| | | | Runden | Sánchez Fernández, Francisco Javier | | 1990 | 00:26:24.0 |
|
|
| | | | Swim | Brettin, Marius | | 1990 | 00:17:15.3 |
| | | | Runden | Pahlke, Jana | | 1979 | 00:32:47.7 |
|
|
| | | | Swim | Hein, Thomas | CiS Mikrosensorik -2 | 1963 | 00:29:09.8 |
| | | | Runden | Lawerenz, Alexander | CiS Mikrosensorik -2 | 1963 | 00:29:21.2 |
|
|
|
| 15.12.2025 12:02:42 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|