|
| |
|
|
| | | | Wechsel 1 - Heidecksburg | Förste, Anke | X-Runners Jena e.V. | 1977 | 00:50:34.6 |
| | | | Wechsel 2 - Marienturm | Krause, Nicole | X-Runners Jena e.V. | 1990 | 00:57:05.9 |
| | | | Wechsel 3 - Bismarckturm | Hartung, Manuela | X-Runners Jena e.V. | 1970 | 00:59:25.7 |
| | | | Wechsel 4 - Kame-Blick | Alles, Kathleen | X-Runners Jena e.V. | 1977 | 00:53:46.2 |
| | | | Wechsel 5 - Preilipper Kuppe | Körner, Manuela | X-Runners Jena e.V. | 1973 | 01:05:00.0 |
| | | | Wechsel 6 - Schillershöhe | Burzig, Wanda | X-Runners Jena e.V. | 1998 | 00:28:39.6 |
| | | | Wechsel 7 - Liske | Schmidt, Fabienne | X-Runners Jena e.V. | 1998 | 01:02:09.7 |
|
|
| | | | Wechsel 1 - Heidecksburg | Leipold, Karolin | Schaalaer Morelli | 1983 | 00:55:14.6 |
| | | | Wechsel 2 - Marienturm | Lorenz, Jana | Schaalaer Morelli | 1966 | 01:10:04.2 |
| | | | Wechsel 3 - Bismarckturm | Cedel, Silke | Schaalaer Morelli | 1970 | 01:09:47.0 |
| | | | Wechsel 4 - Kame-Blick | Schart, Carolin | Schaalaer Morelli | 1982 | 01:07:22.7 |
| | | | Wechsel 5 - Preilipper Kuppe | Fletterich, Manu | Schaalaer Morelli | 1981 | 01:33:28.4 |
| | | | Wechsel 6 - Schillershöhe | Dünkel, Mareike | Schaalaer Morelli | 1959 | 00:35:30.4 |
| | | | Wechsel 7 - Liske | Modl, Kathleen | Schaalaer Morelli | 1985 | 01:24:48.7 |
|
|
|
| 13.12.2025 20:00:45 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|