|
| |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 259 | Ebener, Hannes | TSG Eisenberg | 2006 | S m | 00:03:40.3 |
|
| 2 | 1 | 1 | 260 | Ebener, Paula | TSG Eisenberg | 2006 | S w | 00:03:41.3 |
|
| 3 | 2 | 2 | 204 | Wellstein, Elias | TSG Eisenberg e.V. | 2006 | S m | 00:03:42.3 |
|
| 4 | 3 | 3 | 210 | Werner, Lasse | GS Monsheim | 2007 | S m | 00:03:43.3 |
|
| 5 | 4 | 4 | 220 | Britzius, Julius | GS Monsheim | 2006 | S m | 00:03:44.8 |
|
| 6 | 5 | 5 | 258 | Ebener, Jakob | TSG Eisenberg | 2007 | S m | 00:03:49.5 |
|
| 7 | 6 | 6 | 231 | Weick, Marvin | GS Monsheim | 2008 | S m | 00:04:08.0 |
|
| 8 | 2 | 2 | 201 | Burgey, Allegra | TSG Eisenberg e.V. | 2006 | S w | 00:04:08.3 |
|
| 9 | 7 | 7 | 229 | Blattner, Luca | GS Monsheim | 2008 | S m | 00:04:24.3 |
|
| 10 | 8 | 8 | 238 | Walter, Leon | GS Monsheim | 2008 | S m | 00:04:26.3 |
|
| 11 | 3 | 3 | 246 | Nientiedt, Julia | TG Worms 1846 | 2005 | S w | 00:04:29.5 |
|
| 12 | 4 | 4 | 200 | Arndt, Anouk | :-) | 2007 | S w | 00:04:31.5 |
|
| 13 | 9 | 9 | 202 | Burgey, Aurelian | TSG Albisheim | 2009 | S m | 00:04:31.8 |
|
| 14 | 10 | 10 | 261 | Klein, Sebastian | stimmel sports e.V. | 2006 | S m | 00:04:32.0 |
|
| 15 | 11 | 11 | 222 | Storzum, Tim | GS Monsheim | 2007 | S m | 00:04:44.3 |
|
| 16 | 12 | 12 | 226 | Klein, Jakob | GS Monsheim | 2006 | S m | 00:04:48.3 |
|
| 17 | 13 | 13 | 249 | Werner, Philipp | GS Monsheim | 2009 | S m | 00:04:49.0 |
|
| 18 | 14 | 14 | 233 | Huber, Sascha | GS Monsheim | 2008 | S m | 00:04:49.5 |
|
| 19 | 15 | 15 | 242 | Weiß, Yannik | GS Monsheim | 2008 | S m | 00:04:49.8 |
|
| 20 | 16 | 16 | 257 | Klein, Johannes | LLG Wonnegau | 2009 | S m | 00:04:53.0 |
|
| 21 | 17 | 17 | 227 | Zielauf, Jan Henrik | GS Monsheim | 2009 | S m | 00:04:59.3 |
|
| 22 | 18 | 18 | 215 | Trundt, Lucas-Gabriel | GS Monsheim | 2006 | S m | 00:05:01.3 |
|
| 23 | 5 | 5 | 218 | Haupt, Lina | GS Monsheim | 2007 | S w | 00:05:08.0 |
|
| 24 | 6 | 6 | 213 | Pfenniger, Luise | GS Monsheim | 2007 | S w | 00:05:09.8 |
|
| 25 | 19 | 19 | 206 | Wolfrath, Tobias | GS Monsheim | 2006 | S m | 00:05:10.0 |
|
| 26 | 7 | 7 | 205 | Kühn, Lara | GS Monsheim | 2007 | S w | 00:05:10.5 |
|
| 27 | 8 | 8 | 214 | Rubio Calle, Alessia | GS Monsheim | 2006 | S w | 00:05:16.8 |
|
| 28 | 20 | 20 | 247 | Schäfer, Matthias | GS Monsheim | 2008 | S m | 00:05:17.0 |
|
| 29 | 9 | 9 | 248 | Ackermann, Sandra Josephine | GS Monsheim | 2006 | S w | 00:05:18.3 |
|
| 30 | 21 | 21 | 221 | Sanke, David | GS Monsheim | 2007 | S m | 00:05:30.0 |
|
| 31 | 22 | 22 | 230 | Schanze, Nils | GS Monsheim | 2007 | S m | 00:05:41.8 |
|
| 32 | 10 | 10 | 240 | Joachims, Selina | GS Monsheim | 2008 | S w | 00:05:43.0 |
|
| 33 | 11 | 11 | 234 | Wolff, Lynn | GS Monsheim | 2008 | S w | 00:05:47.8 |
|
| 34 | 12 | 12 | 241 | Kovacevic, Anne | GS Monsheim | 2009 | S w | 00:05:48.3 |
|
| 35 | 13 | 13 | 209 | Mohr, Juana | GS Monsheim | 2007 | S w | 00:05:56.8 |
|
| 36 | 14 | 14 | 219 | Müller, Tessa-Marie | GS Monsheim | 2007 | S w | 00:06:00.3 |
|
| 37 | 15 | 15 | 225 | Scheurer, Anne | GS Monsheim | 2007 | S w | 00:06:14.5 |
|
| 38 | 16 | 16 | 254 | Stibenz, Selene | GS Monsheim | 2009 | S w | 00:06:15.0 |
|
| 39 | 17 | 17 | 211 | Bettinger, Jana | GS Monsheim | 2006 | S w | 00:06:16.3 |
|
| 40 | 18 | 18 | 253 | Büttner da Silva, Nina | GS Monsheim | 2009 | S w | 00:06:17.5 |
|
| 41 | 19 | 19 | 223 | Ghalji, Nazila | GS Monsheim | 2006 | S w | 00:06:20.5 |
|
| 42 | 20 | 20 | 243 | Scheuer, Hannah | GS Monsheim | 2009 | S w | 00:06:24.3 |
|
| 43 | 21 | 21 | 256 | Stibenz, Dafne | TG Kriegsheim | 2011 | S w | 00:06:24.4 |
|
| 44 | 22 | 22 | 250 | Wolfrath, Annalena | GS Monsheim | 2008 | S w | 00:06:24.8 |
|
| 45 | 23 | 23 | 212 | Wolff, Muriel | GS Monsheim | 2006 | S w | 00:06:28.8 |
|
| 46 | 24 | 24 | 232 | Reis, Sophia | GS Monsheim | 2008 | S w | 00:06:30.0 |
|
|
| |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 001 | Wachtendorf, Jonas | | 1995 | Herren | 00:18:59.6 |
|
| 2 | 2 | 2 | 023 | Werner, Matthias | | 1974 | Herren | 00:19:26.6 |
|
| 3 | 3 | 3 | 090 | Longwitz, Lothar Lee | | 1970 | Herren | 00:20:42.9 |
|
| 4 | 4 | 1 | 016 | Trampusch, Simon | LG TuS Framersheim | 2003 | S m | 00:21:37.6 |
|
| 5 | 1 | 1 | 009 | Bemsch, Dorothea | LLG Wonnegau | 1992 | Damen | 00:22:24.4 |
|
| 6 | 5 | 4 | 020 | Scherner, Jens | TSV Flörsheim-Dalsheim | 1966 | Herren | 00:22:40.4 |
|
| 7 | 6 | 5 | 019 | Trampusch, Ingo | LG TuS Framersheim | 1964 | Herren | 00:22:43.1 |
|
| 8 | 7 | 6 | 095 | Löcher, Thomas | Poseidon Worms | 1967 | Herren | 00:23:33.6 |
|
| 9 | 8 | 7 | 007 | Glöckler, Kurt | | 1966 | Herren | 00:25:21.9 |
|
| 10 | 9 | 8 | 033 | Dinger, Claus-Walter | Skiclub Worms | 1954 | Herren | 00:25:46.4 |
|
| 11 | 2 | 2 | 021 | Roth, Stefanie | | 1986 | Damen | 00:26:15.1 |
|
| 12 | 10 | 1 | 008 | Korff, Kenneth | inKORFFporated | 2000 | Jg m | 00:26:25.9 |
|
| 13 | 3 | 1 | 017 | Trampusch, Ellen | LG TuS Framersheim | 2002 | S w | 00:27:05.1 |
|
| 14 | 11 | 9 | 032 | Bashir, Ahmed | | 1988 | Herren | 00:27:25.9 |
|
| 15 | 4 | 3 | 015 | Nientiedt, Ute | TV Monsheim | 1972 | Damen | 00:28:44.1 |
|
| 16 | 12 | 2 | 018 | Reisinger, Calito | LG TuS Framersheim | 2004 | S m | 00:28:47.4 |
|
| 17 | 13 | 3 | 028 | Klein, Sebastian | stimmel sports e.V. | 2006 | S m | 00:28:49.4 |
|
| 18 | 5 | 4 | 024 | Werner, Julia | | 1975 | Damen | 00:29:19.2 |
|
| 19 | 6 | 5 | 022 | Balz, Sabina | LLG Wonnegau | 1991 | Damen | 00:30:31.7 |
|
| 20 | 7 | 6 | 012 | Peters, Ute | | 1957 | Damen | 00:32:48.7 |
|
| 21 | 8 | 7 | 010 | Wachtendorf, Manuela | | 1968 | Damen | 00:32:55.7 |
|
| 22 | 9 | 8 | 003 | Beer, Dagmar | TG Kriegsheim | 1971 | Damen | 00:34:12.4 |
|
| 23 | 14 | 10 | 002 | Beer, Stephan | TG Kriegsheim | 1967 | Herren | 00:34:19.4 |
|
| 24 | 10 | 9 | 014 | Lorenz, Eva | | 1972 | Damen | 00:36:42.2 |
|
| 25 | 11 | 10 | 013 | Druck, Sabrina | | 1984 | Damen | 00:36:42.3 |
|
| 26 | 12 | 11 | 025 | Arndt, Susanne | :-) | 1973 | Damen | 00:38:18.9 |
|
| 27 | 13 | 12 | 026 | Bittler, Katja | :-) | 1984 | Damen | 00:38:20.7 |
|
| 28 | 14 | 13 | 027 | Fries, Jutta | :-) | 1979 | Damen | 00:38:22.4 |
|
| 29 | 15 | 14 | 029 | Roßner, Rosemarie | | 1959 | Damen | 00:40:27.2 |
|
| 30 | 15 | 11 | 031 | Ley, Uwe | | 1960 | Herren | 00:40:34.9 |
|
| 31 | 16 | 15 | 030 | Ley, Silke | | 1962 | Damen | 00:40:35.1 |
|
| 32 | 16 | 12 | 011 | Boller, Dirk | LLG Wonnegau | 1942 | Herren | 00:56:50.0 |
|
|
| |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 089 | Heuer, Tom | TUS 06 Heltersberg | 1970 | M 45 | 00:36:31.9 |
|
| 2 | 2 | 2 | 099 | Weiler, Torsten | LLG Wonnegau | 1968 | M 45 | 00:38:30.2 |
|
| 3 | 3 | 1 | 066 | Freiberger, Hans-Willi | LLG Wonnegau | 1965 | M 50 | 00:39:38.7 |
|
| 4 | 4 | 1 | 076 | Kawerau, Tobias | Worms | 1985 | M 30 | 00:40:27.5 |
|
| 5 | 5 | 3 | 062 | Wellstein, Klaus | TSG Eisenberg e.V. | 1968 | M 45 | 00:41:25.0 |
|
| 6 | 6 | 4 | 063 | Voß, Sven-Martin | | 1967 | M 45 | 00:41:26.2 |
|
| 7 | 7 | 5 | 097 | Schäfer, Michael | | 1969 | M 45 | 00:42:24.7 |
|
| 8 | 8 | 1 | 082 | Weygand, Marcus | PT Worms | 1990 | M | 00:44:41.5 |
|
| 9 | 9 | 2 | 073 | Walter, Roland | TSG Eisenberg | 1965 | M 50 | 00:44:54.0 |
|
| 10 | 1 | 1 | 075 | Deiß, Sonja | LC Bad Dürkheim | 1978 | W 35 | 00:46:02.7 |
|
| 11 | 10 | 3 | 071 | Bier, Michael | TSG 1861 Kaiserslautern | 1964 | M 50 | 00:46:17.5 |
|
| 12 | 11 | 1 | 064 | Hirselandt, Lutz | TUS 06 Heltersberg | 1959 | M 55 | 00:46:53.5 |
|
| 13 | 12 | 6 | 058 | Busam, Robert | LLG Wonnegau | 1967 | M 45 | 00:47:24.5 |
|
| 14 | 13 | 1 | 065 | Korff, Norman | inKORFFporated | 1995 | M U23 | 00:47:28.5 |
|
| 15 | 14 | 4 | 092 | Tasch, Thomas | Red Rock Runners Kreuznach | 1966 | M 50 | 00:47:32.5 |
|
| 16 | 2 | 2 | 061 | Wellstein, Olja | TSG Eisenberg e.V. | 1981 | W 35 | 00:47:47.0 |
|
| 17 | 15 | 1 | 096 | Stüber, Rüdiger | TSG Grünstadt | 1956 | M 60 | 00:48:28.7 |
|
| 18 | 16 | 2 | 101 | Gründling, Peter | LT Weisenheim am Berg (LT WaB) | 1957 | M 55 | 00:48:50.0 |
|
| 19 | 17 | 2 | 059 | Serasinghe, Denis | | 1986 | M 30 | 00:49:35.7 |
|
| 20 | 18 | 3 | 067 | Alt, Martin | | 1985 | M 30 | 00:49:42.2 |
|
| 21 | 19 | 2 | 060 | Ries, Tobias | Röchling Automotive Germany SE & Co.KG | 1990 | M | 00:49:59.0 |
|
| 22 | 20 | 2 | 056 | Swarowsky, Egon | LT Rheinhessen-Pfalz | 1953 | M 60 | 00:50:10.0 |
|
| 23 | 21 | 1 | 100 | Schorling, Peter | | 2000 | MJ U18 | 00:51:25.7 |
|
| 24 | 3 | 1 | 057 | Gerster, Martina | | 1988 | W | 00:51:29.5 |
|
| 25 | 22 | 2 | 077 | Dura, Marcel | | 1999 | MJ U18 | 00:51:35.7 |
|
| 26 | 23 | 3 | 081 | Raus, Peter | Tc Wonnegau Monsheim | 1957 | M 55 | 00:51:50.0 |
|
| 27 | 24 | 1 | 053 | Merkelbach, Matthias | | 1972 | M 40 | 00:52:06.5 |
|
| 28 | 4 | 1 | 086 | Felleisen, Regina | | 1997 | WJ U20 | 00:53:43.7 |
|
| 29 | 25 | 7 | 094 | Bott, Heiko | Poseidon Worms | 1968 | M 45 | 00:53:58.5 |
|
| 30 | 26 | 4 | 088 | Weid, Steven | | 1985 | M 30 | 00:54:11.7 |
|
| 31 | 27 | 8 | 078 | Popp, Ralf | Lauftreff TG Westhofen | 1969 | M 45 | 00:54:36.2 |
|
| 32 | 28 | 2 | 055 | Burgey, Michael | Feuerwehr Einsetlhum | 1975 | M 40 | 00:54:51.8 |
|
| 33 | 29 | 3 | 054 | Arndt, Marco | :-) | 1974 | M 40 | 00:55:08.0 |
|
| 34 | 5 | 2 | 069 | Korluß, Lisa | shi no kiken!!!! jogingu!!!!! | 1987 | W | 00:55:41.2 |
|
| 35 | 30 | 4 | 093 | Tasch, Egon | | 1961 | M 55 | 00:55:43.5 |
|
| 36 | 6 | 1 | 072 | Zumbach, Iris | TSG 1861 Kaiserslautern | 1968 | W 45 | 00:56:08.0 |
|
| 37 | 31 | 5 | 091 | Gruber, Felix | TSV Flörsheim-Dalsheim | 1965 | M 50 | 00:57:15.8 |
|
| 38 | 7 | 1 | 052 | Gründling, Melanie | LT Weisenheim am Berg (LT WaB) | 1984 | W 30 | 00:58:07.8 |
|
| 39 | 32 | 3 | 070 | Dr. Ries, Wolfgang | LLG Wonnegau | 1953 | M 60 | 00:58:20.3 |
|
| 40 | 8 | 1 | 068 | Seki, Yumika | shi no kiken!!!! jogingu!!!!! | 1973 | W 40 | 00:59:46.0 |
|
| 41 | 9 | 1 | 074 | Walter, Sonja | TSG Eisenberg | 1964 | W 50 | 01:01:55.3 |
|
| 42 | 33 | 9 | 051 | Scheuermann, Stephan | TSG Grünstadt | 1969 | M 45 | 01:05:17.5 |
|
| 43 | 10 | 2 | 083 | Perri, Angela | Wachenheim | 1969 | W 45 | 01:11:01.8 |
|
|
| |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 191 | Godon, Andreas | LT Rheinhessen-Pfalz | 1966 | Herren | 00:35:04.2 |
|
| 2 | 1 | 1 | 189 | Bless, Gudrun | LT Rheinhessen-Pfalz | 1956 | Damen | 00:35:18.2 |
|
| 3 | 2 | 2 | 196 | Ehard, Roland | TSG Eisenberg e.V. -Walking- | 1952 | Herren | 00:35:29.7 |
|
| 4 | 2 | 2 | 193 | Held, Ulla | LT Rheinhessen-Pfalz | 1962 | Damen | 00:37:12.7 |
|
| 5 | 3 | 3 | 179 | Baier, Manfred | Poseidon Worms | 1949 | Herren | 00:38:08.2 |
|
| 6 | 3 | 3 | 185 | Schmitt, Angelika | LLGWonnegau | 1958 | Damen | 00:38:20.4 |
|
| 7 | 4 | 4 | 190 | Rehm, Judith | | 1976 | Damen | 00:40:06.2 |
|
| 8 | 5 | 5 | 181 | Haas, Esther | | 1975 | Damen | 00:40:24.4 |
|
| 9 | 6 | 6 | 180 | Schlegel, Sandra | | 1971 | Damen | 00:40:25.7 |
|
| 10 | 7 | 7 | 183 | Rohde, Natascha | | 1974 | Damen | 00:42:17.4 |
|
| 11 | 8 | 8 | 182 | Demuth, Alexandra | | 1971 | Damen | 00:42:19.5 |
|
| 12 | 4 | 4 | 192 | Held, Oskar | LT Rheinhessen-Pfalz | 1947 | Herren | 00:42:38.7 |
|
| 13 | 5 | 5 | 194 | Binzel, Erich | LT Rheinhessen-Pfalz | 1957 | Herren | 00:48:32.0 |
|
|
| 13.12.2025 22:44:44 |
Copyright © de-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|