|
| Nr.: | 4000 |
| Name: | Adrian Horchler |
| Team / Verein: | Focus RAPIRO Racing / RadWerk Upland e.V. |
|
|
|
| Veranstaltung: | 14. SKS Bilstein Bike Marathon in Großalmerode |
| Wettbewerb: | Marathonstrecke mittel |
| Teilnehmer im Ziel: | 74 |
|
| Zeit: | 02:55:00.5 |
| Platz Gesamt: | 4 |
| Platz Geschlecht: | 4 |
| Platz Altersklasse: | 2 (Herren (Jg. 1990 - 2000)) |
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 6.666 m/s (24.00 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:02:30.0 |
| Abstand zum Sieger: | 00:02:19.3 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:02:19.3 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:02:14.0 |
|
|
|
|
| Rundendurchgang 1 | 01:25:48.4 | | Rundendurchgang 2 | 01:29:12.1 |
|
| 15.12.2025 06:27:12 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|