|
| Nr.: | 01505 |
| Name: | Berszan, Stefan |
| Team / Verein: | --- |
|
|
|
| Veranstaltung: | 4. Saarschleifen Bike Marathon |
| Wettbewerb: | Mittlere Schleife |
| Teilnehmer im Ziel: | 447 |
|
| Zeit: | 04:09:54.3
|
| Platz Gesamt: | 404 |
| Platz Geschlecht: | 381 |
| Platz Altersklasse: | 171 (Sen 1) |
|
|
| 14.12.2025 15:47:13 |
Copyright © de-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|