|
Nr.: | 01505 |
Name: | Berszan, Stefan |
Team / Verein: | --- |
|
|
|
Veranstaltung: | 4. Saarschleifen Bike Marathon |
Wettbewerb: | Mittlere Schleife |
Teilnehmer im Ziel: | 447 |
|
Zeit: | 04:09:54.3
|
Platz Gesamt: | 404 |
Platz Geschlecht: | 381 |
Platz Altersklasse: | 171 (Sen 1) |
|
|
05.12.2023 00:32:27 |
Copyright © de-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2023 |
|