|
| Nr.: | 417 |
| Name: | Scharf, Sven |
| Team / Verein: | Grubenwehr Bergwerk Prosper Haniel |
|
|
|
| Veranstaltung: | 22. Internationaler Sondershäuser Kristalllauf 2019 |
| Wettbewerb: | 10,2 km - Untertagelauf |
| Teilnehmer im Ziel: | 456 |
|
| Zeit: | 01:24:26 |
| Nettozeit: | 01:23:35 |
| Platz Gesamt: | 445 |
| Platz Geschlecht: | 317 |
| Platz Altersklasse: | 50 (M35) |
|
|
|
|
| Sonderwertung: | Altersklassenwertungen |
| Platz Gesamt: | 0 |
| Platz Geschlecht: | 0 |
| Platz Altersklasse: | 0 |
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 2.013 m/s (7.25 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:08:16 |
| Abstand zum Sieger: | 00:48:36 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:48:36 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:48:36 |
|
|
|
|
| Rundendurchgang 1 | 00:14:29 | 00:13:38 | | Rundendurchgang 2 | 00:16:43 | 00:16:43 | | Rundendurchgang 3 | 00:17:40 | 00:17:40 | | Rundendurchgang 4 | 00:17:41 | 00:17:41 | | Rundendurchgang 5 | 00:17:39 | 00:17:39 | | Ziel | 00:00:12 | 00:00:12 |
|
| 13.12.2025 19:59:43 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|