|
| Nr.: | 0072 |
| Name: | Welscher, Paul |
| Team / Verein: | Frankenwald Bikes/Abfahrt-Radsport |
|
|
|
| Veranstaltung: | 23. Franken Bike Marathon Trieb 2022 |
| Wettbewerb: | Langdistanz |
| Teilnehmer im Ziel: | 70 |
|
| Zeit: | 05:06:31.2 |
| Platz Gesamt: | 54 |
| Platz Geschlecht: | 47 |
| Platz Altersklasse: | 13 (Herren) |
|
|
|
|
| Sonderwertung: | Teilnahme CUBE-Cup |
| Platz Gesamt: | 16 |
| Platz Geschlecht: | 14 |
| Platz Altersklasse: | 6 (M20) |
|
| Sonderwertung: | Teilnahme Serienwertung Mountainbike-Challenge |
| Platz Gesamt: | 13 |
| Platz Geschlecht: | 13 |
| Platz Altersklasse: | 13 |
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 4.731 m/s (17.03 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:03:31.0 |
| Abstand zum Sieger: | 01:30:38.4 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 01:30:38.4 |
| Abstand zum Sieger AK: | 01:29:38.1 |
|
| 13.12.2025 21:59:43 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|