|
Nr.: | 507 |
Name: | Nusser, Karin |
Team / Verein: | Breitensport Mötzingen |
|
|
|
Veranstaltung: | 2.Bondorflauf |
Wettbewerb: | Walking/Nordic Walking |
Teilnehmer im Ziel: | 19 |
|
Zeit: | 01:29:28.7 |
Platz Gesamt: | 13 |
Platz Geschlecht: | 10 |
Platz Altersklasse: | 10 (Damen) |
|
|
|
|
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 1.863 m/s (6.71 km/h) |
Zeit pro km: | 00:08:56.0 |
Abstand zum Sieger: | 00:14:39.8 |
Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:14:39.8 |
Abstand zum Sieger AK: | 00:14:39.8 |
|
01.05.2025 12:05:01 |
Copyright © www.br-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2024 |
|