|
Nr.: | 0290 |
Name: | Ishola, Karen |
Team / Verein: | 69126 Heidelberg |
|
|
|
Veranstaltung: | 3. Schwetzinger Spargellauf |
Wettbewerb: | 5 km Lauf |
Teilnehmer im Ziel: | 246 |
|
Zeit: | 00:26:28.5 |
Platz Gesamt: | 79 |
Platz Geschlecht: | 20 |
Platz Altersklasse: | 15 (Damen) |
|
|
|
|
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 3.147 m/s (11.33 km/h) |
Zeit pro km: | 00:05:17.0 |
Abstand zum Sieger: | 00:09:25.8 |
Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:06:42.9 |
Abstand zum Sieger AK: | 00:06:05.8 |
|
01.05.2025 14:49:41 |
Copyright © www.br-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2024 |
|