|
Nr.: | 522 |
Name: | Zoch, Boris |
Team / Verein: | |
|
|
|
Veranstaltung: | 4. Rieslingman |
Wettbewerb: | Voksdistanz |
Teilnehmer im Ziel: | 99 |
|
Zeit: | 01:22:59.4 |
Platz Gesamt: | 18 |
Platz Geschlecht: | 17 |
Platz Altersklasse: | 4 (AK3 m) |
|
|
|
|
Abstand zum Sieger: | 00:17:32.0 |
Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:17:32.0 |
Abstand zum Sieger AK: | 00:12:34.5 |
|
|
|
|
Schwimmen | 00:11:04.0 | Radfahren | 00:50:18.0 | Laufen | 00:21:37.0 |
|
10.04.2025 03:30:00 |
Copyright © de-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2024 |
|