|
| Nr.: | 91 |
| Name: | Scherff, Annabell |
| Team / Verein: | TV Rheinzabern |
|
|
|
| Veranstaltung: | 43. RHEIN-VOLKSLAUF MAXIMILIANSAU mit 10-km-Pfalzmeisterschaften 10-km und 5-km Strecken bestenlistenfähig |
| Wettbewerb: | 10 KM Lauf |
| Teilnehmer im Ziel: | 99 |
|
| Zeit: | 00:57:06.3 |
| Platz Gesamt: | 81 |
| Platz Geschlecht: | 21 |
| Platz Altersklasse: | 3 (W 55) |
|
|
|
|
| Sonderwertung: | Pfalz-Meisterschaften (zusätzliche schriftl. Meldung beachten! - Teilnahmebedingungen siehe Ausschreibung) |
| Platz Gesamt: | 60 |
| Platz Geschlecht: | 20 |
| Platz Altersklasse: | 3 (W 55) |
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 2.919 m/s (10.51 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:05:42.0 |
| Abstand zum Sieger: | 00:25:02.2 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:18:18.3 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:15:41.8 |
|
| 17.12.2025 06:21:11 |
Copyright © br-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|