|
| Nr.: | 1404 |
| Name: | Dietz, Sandra |
| Team / Verein: | Klinikum Worms |
|
|
|
| Veranstaltung: | 20. Nibelungenlauf Worms |
| Wettbewerb: | 10km Lauf |
| Teilnehmer im Ziel: | 559 |
|
| Nettozeit: | 00:50:18.5 |
| Platz Gesamt: | 89 |
| Platz Geschlecht: | 11 |
| Platz Altersklasse: | 1 (W 50) |
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 3.312 m/s (11.92 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:05:01.0 |
| Abstand zum Sieger: | 00:16:22.4 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:09:56.4 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:00:00.0 |
|
| 15.12.2025 15:21:43 |
Copyright © br-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|