|
| Nr.: | 26 |
| Staffel: | Schillernd Grün - Laufclub Rudolstadt e.V. |
| |
| Etappe 1: |
26(1) |
Annett Beyer-Gloeckner |
| Etappe 2: |
26(2) |
Uwe Schmidt |
| Etappe 3: |
26(3) |
Doreen Lindig |
| Etappe 4: |
26(4) |
David Futter |
| Etappe 5: |
26(5) |
Markus Amthor |
| Etappe 6: |
26(6) |
Elke Nagel |
| Etappe 7: |
26(7) |
Bernd Kalinowski |
|
|
|
|
| Veranstaltung: | 14. Schiller-Staffel-Lauf 2023 |
| Wettbewerb: | Schiller-Staffel-Lauf |
|
| Platz Staffel: | 22 |
| Platz Staffelkategorie: | 6 (Staffel MX) |
| Zeit: | 06:52:38.8 |
|
|
|
|
|
|
| Annett Beyer-Gloeckner |
Wechsel 1 - Heidecksburg | 00:52:54.9 | | Uwe Schmidt |
Wechsel 2 - Marienturm | 01:02:48.1 | | Doreen Lindig |
Wechsel 3 - Bismarckturm | 01:00:45.2 | | David Futter |
Wechsel 4 - Kame-Blick | 00:57:42.7 | | Markus Amthor |
Wechsel 5 - Preilipper Kuppe | 01:11:21.5 | | Elke Nagel |
Wechsel 6 - Schillershöhe | 00:40:10.7 | | Bernd Kalinowski |
Wechsel 7 - Liske | 01:06:55.7 |
|
| 13.12.2025 19:54:00 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|