|
| Nr.: | 35 |
| Staffel: | HeideXen |
| |
| Etappe 1: |
35(1) |
Wolfgang Rüttinger |
| Etappe 2: |
35(2) |
Valentin Biehl |
| Etappe 3: |
35(3) |
Arnulf Heyn |
| Etappe 4: |
35(4) |
Sebastian Roth |
| Etappe 5: |
35(5) |
Christopher Schnerr |
| Etappe 6: |
35(6) |
Lea Köbe |
| Etappe 7: |
35(7) |
Max Rentsch |
|
|
|
|
| Veranstaltung: | 14. Schiller-Staffel-Lauf 2023 |
| Wettbewerb: | Schiller-Staffel-Lauf |
|
| Platz Staffel: | 27 |
| Platz Staffelkategorie: | 18 (Staffel ML) |
| Zeit: | 07:01:00.3 |
|
|
|
|
|
|
| Wolfgang Rüttinger |
Wechsel 1 - Heidecksburg | 00:56:09.4 | | Valentin Biehl |
Wechsel 2 - Marienturm | 01:03:38.9 | | Arnulf Heyn |
Wechsel 3 - Bismarckturm | 01:02:31.7 | | Sebastian Roth |
Wechsel 4 - Kame-Blick | 01:06:24.0 | | Christopher Schnerr |
Wechsel 5 - Preilipper Kuppe | 01:11:20.5 | | Lea Köbe |
Wechsel 6 - Schillershöhe | 00:35:27.9 | | Max Rentsch |
Wechsel 7 - Liske | 01:05:27.9 |
|
| 13.12.2025 21:52:24 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|