|
| Nr.: | 034 |
| Name: | Albarado Zurita, Samuel |
| Team / Verein: | TMK Triathlon Mülheim Kärlich |
|
|
|
| Veranstaltung: | 26. Eifeler Sparkassen Crossduathlon |
| Wettbewerb: | EXD Full 8 - 25- 4,1 |
| Teilnehmer im Ziel: | 56 |
|
| Zeit: | 00:00:00.0 |
| Platz Gesamt: | 0 |
| Platz Geschlecht: | 0 |
| Platz Altersklasse: | 0 (mAK25) |
|
|
|
|
|
| Lauf 1 | 00:48:21.5 | | WZ 1 | 00:01:52.5 | | Bike | 01:06:11.0 | | WZ 2 | 00:00:00.0 | | Lauf 2 | 00:00:00.0 |
|
| 14.12.2025 15:55:19 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|