|
| Nr.: | 0499 |
| Name: | Grabsch, Rene |
| Team / Verein: | RC Schloßbike Greiz |
|
|
|
| Veranstaltung: | 25. Franken Bike Marathon (FBM) 2024 powered by CHIBA |
| Wettbewerb: | Mitteldistanz |
| Teilnehmer im Ziel: | 266 |
|
| Zeit: | 02:35:40.9 |
| Platz Gesamt: | 57 |
| Platz Geschlecht: | 55 |
| Platz Altersklasse: | 18 (Senioren 2) |
|
|
|
|
| Sonderwertung: | Teilnahme CUBE-Cup |
| Platz Gesamt: | 14 |
| Platz Geschlecht: | 14 |
| Platz Altersklasse: | 4 (Herren 2) |
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 5.353 m/s (19.27 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:03:06.0 |
| Abstand zum Sieger: | 00:22:30.6 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:22:30.6 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:20:30.9 |
|
| 15.12.2025 11:48:21 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|