|
Nr.: | 002 |
Name: | Ballreich, Svenja |
Team / Verein: | LSV 07 |
|
|
|
Veranstaltung: | 2. Ludwigshafener Schülertriathlon |
Wettbewerb: | Schüler C - Jg. 1999-2000 |
Teilnehmer im Ziel: | 57 |
|
Zeit: | 00:12:44.7
|
Platz Gesamt: | 19 |
Platz Geschlecht: | 4 |
Platz Altersklasse: | 4 (Schülerinnen C) |
|
|
20.04.2025 22:14:16 |
Copyright © BR Timing in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2024 |
|