|
Nr.: | 091 |
Name: | Breideband, Michael |
Team / Verein: | TSG Limbach / Triathlon |
|
|
|
Veranstaltung: | 5. Cross-Duathlon der LLG Wonnegau |
Wettbewerb: | Kurzdistanz 4,8-15-3,2 |
Teilnehmer im Ziel: | 60 |
|
Zeit: | 01:21:59.7 |
Platz Gesamt: | 10 |
Platz Geschlecht: | 10 |
Platz Altersklasse: | 7 (Sen1 m) |
|
|
|
|
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 4.675 m/s (16.83 km/h) |
Zeit pro km: | 00:03:33.0 |
Abstand zum Sieger: | 00:08:28.6 |
Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:08:28.6 |
Abstand zum Sieger AK: | 00:08:28.6 |
|
|
|
|
Lauf 1 | 00:20:53.0 | Rad | 00:46:35.0 | Lauf 2 | 00:14:31.0 |
|
13.03.2025 06:08:16 |
Copyright © de-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2024 |
|