|
Nr.: | 346 |
Name: | Leven, Katharina |
Team / Verein: | Nölken Hygiene Products GmbH |
|
|
|
Veranstaltung: | 5. sebamed Bike Day 2014 mit MTB-Marathon Meisterschaft Rheinland-Pfalz |
Wettbewerb: | MTB Halbmarathon 40 km - 960 HM |
Teilnehmer im Ziel: | 216 |
|
Zeit: | 02:39:53.6 |
Platz Gesamt: | 190 |
Platz Geschlecht: | 19 |
Platz Altersklasse: | 13 (Sen w) |
|
|
|
|
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 4.169 m/s (15.01 km/h) |
Zeit pro km: | 00:03:59.0 |
Abstand zum Sieger: | 01:09:17.4 |
Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:53:35.5 |
Abstand zum Sieger AK: | 00:45:40.1 |
|
27.04.2025 19:13:37 |
Copyright © br-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2024 |
|