|
Nr.: | 546 |
Staffel: | Asphaltflitzer |
|
Läufer 1: |
541(1) |
Marcus Reuter |
Läufer 2: |
542(2) |
Anne-Kathrin Helbing |
Läufer 3: |
543(3) |
Gunnar Pohl |
Läufer 4: |
544(4) |
Marie-Luise Küffner |
Läufer 5: |
545(5) |
Christian-Heinrich Rudolph |
Läufer 6: |
546(6) |
Frank Engelbrecht |
|
|
|
|
Veranstaltung: | 13. Marathon der Behörden in Halle an der Saale |
Wettbewerb: | Behörden Marathon |
|
Platz Staffel: | 20 |
Platz Staffelkategorie: | 6 (Mixed) |
Zeit: | 03:21:33.8 |
|
|
|
|
|
|
Marcus Reuter |
Rundendurchgang 1 | 00:16:58.4 | Marcus Reuter |
Rundendurchgang 2 | 00:17:02.1 | Anne-Kathrin Helbing |
Rundendurchgang 3 | 00:19:05.6 | Anne-Kathrin Helbing |
Rundendurchgang 4 | 00:20:17.8 | Gunnar Pohl |
Rundendurchgang 5 | 00:16:33.8 | Gunnar Pohl |
Rundendurchgang 6 | 00:16:37.0 | Marie-Luise Küffner |
Rundendurchgang 7 | 00:16:12.7 | Marie-Luise Küffner |
Rundendurchgang 8 | 00:17:42.1 | Christian-Heinrich Rudolph |
Rundendurchgang 9 | 00:15:04.1 | Christian-Heinrich Rudolph |
Rundendurchgang 10 | 00:15:24.6 | Frank Engelbrecht |
Rundendurchgang 11 | 00:15:09.6 | Frank Engelbrecht |
Rundendurchgang 12 | 00:15:24.4 |
|
01.05.2025 15:00:05 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2024 |
|