|
| Nr.: | 816 |
| Staffel: | DEBEKA Versicherungen |
| |
| Läufer 1: |
811(1) |
Matthias Sachse |
| Läufer 2: |
812(2) |
Lukas Jahnel |
| Läufer 3: |
813(3) |
Stefan Haller |
| Läufer 4: |
814(4) |
Sebastian Roßberger |
| Läufer 5: |
815(5) |
Sandy Wiedenbach |
| Läufer 6: |
816(6) |
Mike Schmölling |
|
|
|
|
| Veranstaltung: | 13. Marathon der Behörden in Halle an der Saale |
| Wettbewerb: | Behörden Marathon |
|
| Platz Staffel: | 39 |
| Platz Staffelkategorie: | 19 (Männer) |
| Zeit: | 03:35:34.5 |
|
|
|
|
|
|
| Matthias Sachse |
Rundendurchgang 1 | 00:15:01.8 | | Matthias Sachse |
Rundendurchgang 2 | 00:15:59.9 | | Lukas Jahnel |
Rundendurchgang 3 | 00:18:13.3 | | Lukas Jahnel |
Rundendurchgang 4 | 00:22:26.6 | | Stefan Haller |
Rundendurchgang 5 | 00:15:23.1 | | Stefan Haller |
Rundendurchgang 6 | 00:14:29.8 | | Sebastian Roßberger |
Rundendurchgang 7 | 00:17:52.3 | | Sebastian Roßberger |
Rundendurchgang 8 | 00:17:25.0 | | Sandy Wiedenbach |
Rundendurchgang 9 | 00:19:30.2 | | Sandy Wiedenbach |
Rundendurchgang 10 | 00:21:06.7 | | Mike Schmölling |
Rundendurchgang 11 | 00:18:26.1 | | Mike Schmölling |
Rundendurchgang 12 | 00:19:38.0 |
|
| 17.12.2025 08:07:03 |
Copyright © CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|