|
| Nr.: | 3309 |
| Name: | Kurzfeld, Karolin Noe |
| Team / Verein: | |
|
|
|
| Veranstaltung: | 10. Marathon Deutsche Weinstraße 2016 mit Halbmarathon |
| Wettbewerb: | Halbmarathon |
| Teilnehmer im Ziel: | 1650 |
|
| Zeit: | 01:58:34.6 |
| Nettozeit: | 01:58:03.6 |
| Platz Gesamt: | 511 |
| Platz Geschlecht: | 77 |
| Platz Altersklasse: | 19 (W50) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 2.966 m/s (10.68 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:05:37.0 |
| Abstand zum Sieger: | 00:48:43.9 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:31:59.1 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:31:59.1 |
|
|
|
|
| 10 km | 00:55:10.4 | 00:54:39.4 | | Ziel | 01:03:24.2 | 01:03:24.2 |
|
| 13.12.2025 22:50:51 |
Copyright © br-timing in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|