|
| Nr.: | 4268 |
| Name: | Allmang, Kerstin |
| Team / Verein: | Laufschule Saarpfalz |
|
|
|
| Veranstaltung: | 10. Marathon Deutsche Weinstraße 2016 mit Halbmarathon |
| Wettbewerb: | Halbmarathon |
| Teilnehmer im Ziel: | 1650 |
|
| Zeit: | 02:09:33.2 |
| Nettozeit: | 02:08:37.1 |
| Platz Gesamt: | 890 |
| Platz Geschlecht: | 188 |
| Platz Altersklasse: | 34 (W40) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 2.715 m/s (9.77 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:06:08.0 |
| Abstand zum Sieger: | 00:59:42.5 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:42:57.7 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:30:29.3 |
|
|
|
|
| 10 km | 01:02:07.2 | 01:01:11.1 | | Ziel | 01:07:26.0 | 01:07:26.0 |
|
| 13.12.2025 20:00:04 |
Copyright © br-timing in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|