|
| Nr.: | 4715 |
| Name: | König, Thomas |
| Team / Verein: | Laufvirus Straubenhardt |
|
|
|
| Veranstaltung: | 10. Marathon Deutsche Weinstraße 2016 mit Halbmarathon |
| Wettbewerb: | Halbmarathon |
| Teilnehmer im Ziel: | 1650 |
|
| Zeit: | 01:49:19.4 |
| Nettozeit: | 01:48:50.6 |
| Platz Gesamt: | 244 |
| Platz Geschlecht: | 217 |
| Platz Altersklasse: | 32 (M40) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 3.217 m/s (11.58 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:05:10.0 |
| Abstand zum Sieger: | 00:39:28.7 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:39:28.7 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:23:10.7 |
|
|
|
|
| 10 km | 00:50:58.9 | 00:50:30.1 | | Ziel | 00:58:20.5 | 00:58:20.5 |
|
| 14.12.2025 07:28:47 |
Copyright © br-timing in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|