|
| Nr.: | 259 |
| Name: | Heller, Carsten |
| Team / Verein: | Newsmaker Leipzig |
|
|
|
| Veranstaltung: | 10. Marathon Deutsche Weinstraße 2016 mit Halbmarathon |
| Wettbewerb: | Marathon |
| Teilnehmer im Ziel: | 899 |
|
| Zeit: | 03:45:21.2 |
| Nettozeit: | 03:45:02.3 |
| Platz Gesamt: | 162 |
| Platz Geschlecht: | 148 |
| Platz Altersklasse: | 34 (M50) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 3.121 m/s (11.24 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:05:20.0 |
| Abstand zum Sieger: | 01:24:34.3 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 01:24:34.3 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:51:37.0 |
|
|
|
|
| 21 km | 01:48:40.9 | 01:48:22.0 | | Ziel | 01:56:40.3 | 01:56:40.3 |
|
| 17.12.2025 06:10:15 |
Copyright © br-timing in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|