|
| Nr.: | 582 |
| Name: | Schulze Lutum, Bernd |
| Team / Verein: | Marathon Steinfurt |
|
|
|
| Veranstaltung: | 10. Marathon Deutsche Weinstraße 2016 mit Halbmarathon |
| Wettbewerb: | Marathon |
| Teilnehmer im Ziel: | 899 |
|
| Zeit: | 05:12:50.4 |
| Nettozeit: | 05:09:05.6 |
| Platz Gesamt: | 816 |
| Platz Geschlecht: | 643 |
| Platz Altersklasse: | 50 (M60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 2.248 m/s (8.09 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:07:24.0 |
| Abstand zum Sieger: | 02:52:03.5 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 02:52:03.5 |
| Abstand zum Sieger AK: | 01:54:33.2 |
|
|
|
|
| 21 km | 02:35:08.2 | 02:31:23.4 | | Ziel | 02:37:42.2 | 02:37:42.2 |
|
| 18.06.2026 02:59:36 |
Copyright © br-timing in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2026 |
|