|
Nr.: | 3170 |
Name: | aab, wolfgang |
Team / Verein: | |
|
|
|
Veranstaltung: | 13. int. ALB GOLD Trophy |
Wettbewerb: | Kurzdistanz |
Teilnehmer im Ziel: | 280 |
|
Zeit: | 01:39:40.2 |
Platz Gesamt: | 104 |
Platz Geschlecht: | 95 |
Platz Altersklasse: | 29 (Masters m) |
|
|
|
|
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 5.686 m/s (20.47 km/h) |
Zeit pro km: | 00:02:55.0 |
Abstand zum Sieger: | 00:26:50.6 |
Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:26:50.6 |
Abstand zum Sieger AK: | 00:25:57.9 |
|
01.05.2025 12:05:01 |
Copyright © BR Timing in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2024 |
|