|
| Nr.: | 2453 |
| Name: | Heblich, Gernot |
| Team / Verein: | Feuerläufer Bad Kreuznach |
|
|
|
| Veranstaltung: | 20. Hockenheimringlauf 2017 |
| Wettbewerb: | 10 km Lauf |
| Teilnehmer im Ziel: | 1168 |
|
| Zeit: | 00:55:02.0 |
| Platz Gesamt: | 794 |
| Platz Geschlecht: | 668 |
| Platz Altersklasse: | 55 (M 55) |
|
|
|
|
| Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 3.028 m/s (10.90 km/h) |
| Zeit pro km: | 00:05:30.0 |
| Abstand zum Sieger: | 00:24:24.6 |
| Abstand zum Sieger Geschlecht: | 00:24:24.6 |
| Abstand zum Sieger AK: | 00:17:07.1 |
|
|
|
|
| Runde 1 | 00:08:00.0 | | Runde 2 | 00:24:26.5 | | Ziel | 00:22:35.5 |
|
| 17.12.2025 13:14:21 |
Copyright © de-timing.de in Zusammenarbeit mit CODERESEARCH 2001 - 2025 |
|