Sprache
 

2. Lauf des Cube-Cups am 01.05.2022 in Trieb 

Wettbewerbe

U7m Jahrgang 2021-2016 10 Tln. angemeldet

U7w Jahrgang 2021-2016 4 Tln. angemeldet

U9m Jahrgang 2015-2014 15 Tln. angemeldet

U9w Jahrgang 2015-2014 7 Tln. angemeldet

U11m Jahrgang 2013-2012 32 Tln. angemeldet

U11w Jahrgang 2013-2012 5 Tln. angemeldet

U13m Jahrgang 2011-2010 17 Tln. angemeldet

U13w Jahrgang 2011-2010 7 Tln. angemeldet

U15m Jahrgang 2009-2008 9 Tln. angemeldet

U15w Jahrgang 2009-2008 7 Tln. angemeldet

U17m Jahrgang 2007-2006 10 Tln. angemeldet

U17w Jahrgang 2007-2006 3 Tln. angemeldet

U19m Jahrgang 2005--2004 6 Tln. angemeldet

U19w Jahrgang 2005-2004 1 Tln. angemeldet

Männer 2003-1993 8 Tln. angemeldet

Herren1 - 1992-1983 9 Tln. angemeldet

Herren2 - 1982-1973 6 Tln. angemeldet

Herren3 - 1972 u. älter 2 Tln. angemeldet

Damen1 - 2003-1993 2 Tln. angemeldet

Damen2 - 1992 u. älter 3 Tln. angemeldet

Ausschreibung

 Die Ausschreibung der Veranstaltung ist unter www.rvc-trieb.de einsehbar.

Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag So. 01.05.2022 von 08.30-14.00 Uhr möglich,

jedoch spätestens 1 Stunde vor Wettkampf/Rennbeginn;