Dieser Browser unterstützt kein Javascript oder Skripte werden blockiert. / This browser does not support javascript or scripts are being blocked.
Benutzerlogin
Sprache
deutsch
english
français
nederlands
News
Veranstaltungen
Kontakt
Veranstaltung
Anmelden
Teilnehmer
Statistiken
Menü:
Veranstaltung
Anmelden
Teilnehmer
Statistiken
Teilnehmer – 34. Erfurt-Triathlon 2022
Wettbewerbe:
---
Olympisch Einzel - 1,5-40-10 (ab Jg. 2002) (51.5km)
Olympische Staffel - 1,5-40-10 (ab Jg. 2008) (51.5km)
Schüler D - 0,05-1,5-0,2 (Jg. 2016-2015) (1.8km)
Schüler C - 0,1-2,5-0,4 (Jg. 2014-2013) (3km)
Schüler B - 0,2-5-1 (Jg. 2012-2011) (6.2km)
Schüler A - 0,4-10-2,5 (Jg. 2010-2009) (12.9km)
Jugend B - 0,4-10-2,5 (Jg. 2008-2007) (12.9km)
Jugend A - 0,75-20-5 (Jg. 2006-2005) (26.3km)
Junioren - 0,75-20-5 (Jg. 2004-2003) (26.3km)
Wohlfühltriathlon - 0,4-10-2,5 (ab Jg. 2010) (12.9km)
Jedermann - 0,75-20-5 (ab Jg. 2002) (26.3km)
Sprint - 0,75-20-5 (ab Jg. 2002) (26.3km)
Sprint-Staffel - 0,75-20-5 (ab Jg. 2008) (26.3km)
Wählen Sie einen Wettbewerb.
Suchen