Altersklassenwertung (Spalte S: S = Streichergebnis)
# | Datum | Veranstaltung | Strecke | Distanz | Zeit | Jg. | Ak. | Pk. | S |
WJU20
Pl.: 1 | Name: Alina Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 11 Ver./11 Erg. | Punkte: 320 |
---|
Pl.: 2 | Name: Romy Schröder (ScBütgenbach), 9 Ver./9 Erg. | Punkte: 270 |
---|
Pl.: 3 | Name: Carolin Schmacke (TV Konzen), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 148 |
---|
Pl.: - | Name: Rabea Dick (SV Germania Dürwiss), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annika Niederau (LG Aachen), 2 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Élisa Gravez (DJK Elmar Kohlscheid), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Dellen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alena Hausmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Isabell Oepen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annabell Humberg (LG Stolberg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Sistemich (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Marie Abraham (/), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Zoe Kuckelkorn (LG Stolberg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Meuffels (BSG SIG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alina Konrads (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maren Schmell (Laufschule Rur-Activ), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilie DETHIER (Sc Bütgenbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Paula von der Forst, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Sieven, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Schmidt (SC DHfK Leipzig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alexandra CURNEL, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alina Pommé (OGS Luisenstraße), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Janneke Gerkmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Charlotte De Jong, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kara Körner (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nora Kie, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Abranam, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luna Weinkauf, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Enya Gerhardt (Hamich Runners e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jule Gerkmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Clara Jerusalem, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Lina Charlotte Kaiser (RWTH Aachen University Hochschulsport), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Inès BLONDEAUX, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maike Brammertz (RUNS), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Tjarda Van Basten Batenburg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lilly Koch, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lara Becker (Turnerbund Breinig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maren Heeren (DJK Armada Euchen Würselen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Magarete Oncken (ASV-Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Giulia Addis, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alina Sophie Nürenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nika Frings, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Hoffmann (Djk Armada Euchen Würselen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Liza Bohlem, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Miriam Degenhardt (DLRG OG Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maya Liebing, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Caja Douteil, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elin Werneman (SG Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jamila Fehnl, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Pütz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annika Watzke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Miriam Soltanianzadeh, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
W
Pl.: 1 | Name: Veronika Stockem (LG Aachen), 19 Ver./26 Erg. | Punkte: 442 |
---|
Pl.: 2 | Name: Alina Scherer (Dürener TV 1847), 20 Ver./20 Erg. | Punkte: 440 |
---|
Pl.: 3 | Name: Sonja Vernikov (LAZ Rhein-Sieg), 14 Ver./17 Erg. | Punkte: 418 |
---|
Pl.: 4 | Name: Enya Gerhardt (Hamich Runners e.V.), 17 Ver./17 Erg. | Punkte: 384 |
---|
Pl.: 5 | Name: Lynn Johnen, 15 Ver./15 Erg. | Punkte: 306 |
---|
Pl.: 6 | Name: Michelle Sabrina Gerards (IAC Düren), 9 Ver./9 Erg. | Punkte: 231 |
---|
Pl.: 7 | Name: Liselotte Bähr (Lauftreff Inde Hahn), 8 Ver./8 Erg. | Punkte: 210 |
---|
Pl.: 8 | Name: Leonie Wiese (Dürener TV 1847), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 142 |
---|
Pl.: 9 | Name: Linda Kremer (Team Meilenjäger), 6 Ver./6 Erg. | Punkte: 119 |
---|
Pl.: - | Name: Marie Wiesemes (SC Bütgenbach), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Camilla Lummerzheim (#runfree Aachen), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: 10 | Name: Maike Palm (TV Konzen), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 110 |
---|
Pl.: - | Name: Renée Christ, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: 11 | Name: Laurence Visé, 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 109 |
---|
Pl.: 12 | Name: Fiona Teubner, 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 106 |
---|
Pl.: - | Name: Esther Rosier (STB Landgraaf), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hannah Meyer (TuS Schmidt), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Wiesemes (SC Bütgenbach), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leah Giesen (Aachener TG), 4 Ver./5 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Giesen (Aachener TG), 4 Ver./5 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Räder (Siegburg Running Crew), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sonja Wichert (RuFV Eicherscheid), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Güldenberg, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Charlotte Krapp, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Ingenillem (TuS Kreuzweingarten-Rheder), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Adriana Vilz (SC Bütgenbach), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maya Offermann (SV Germania Eicherscheid), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annika Duyster, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Naumann (LG Stolberg), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luca Amrei Bühler (DLRG OG Aachen), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Nosper (Hamich Runners e. V.), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rebecca Schröder, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Gostek (TV Konzen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Celina Scheilz (Berufsfeuerwehr Aachen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Linda Klinger, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kim Lennartz (DTV), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emma BRONLET, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jula Krückel (LG Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Jansen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Schilz (RUNS), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lara Schütz, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maleen Podolski, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alicia Brock (Yolobro`s), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Kaisers (HC Weiden), 2 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Kosfeld (Mönchengladbacher LG), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laurence Vise, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jana Echterhoff, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Daria Sinning, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Tina Kirsch (VfR Unterbruch LG), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Melanie Dosquet, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: May Hamdorf, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helena Heyn, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Meike Vey (TuS Kreuzweingarten-Rheder), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Daiana Rinja, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anja Kayser, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Caroline Weiland, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Klara Pakhomenko (SC Gaufen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Charlotte Martin (TuS Kreuzweingarten-Rheder), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Duyster (Dlc Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Horbach, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Charleen Grübnau, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rebecca Zühlsdorf (Aachen), 1 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Amelie Raffin (RFCL), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Celine Schneider (LAZ Rhein-Sieg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Greta Hamacher, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elisabeth Ervens (Freiwillige Feuerwehr Mörmoosen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alina Beck, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carolina Munoz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jana Honig (KTV), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sarah Schmidt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Tanja Forster, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Indra Hölscher, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Krista Schmitz (TV Refrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Putters (SKI-KELLER KAULARD SCHROIFF), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Michelle Jansen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Heusch, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lorena Pistorius (LoMaPi), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carla Ringelsiep, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rike Gröger, 1 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katarina Smirnova (Alemannia Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Schneider, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jennifer Keller (SV Rot-Weiß Schlafhorst), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Block, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Chiara Uellendahl (SC Bütgenbach/ AC Eifel), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kristel IMBO, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carolina Muñoz Irimia, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Andela Blazevic (HKM Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katharina Marso (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sarah Acquistapace (Trakks/Seraing Athlétisme), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Stainier, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Peiqi Tan (China Sport), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carla Linscheid, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Ganser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katarina Kretschmer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Eberle, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Friederike Müller, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Bricteux, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Malsalme (BSG SIG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Gerhard (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie Lipa, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Viktoria Menard (Dürener TV), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sandra Lynen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katrin Bergner, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helena Balabin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Fiona Granath, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nele Lehnen (SV Rot-Weiß Schlafhorst), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Florl (HSG Uni Greifswald), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jenny Laschet (Seidenraupen Krefeld e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie Thomas, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jade Bao (Kein club), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kiani Fortie, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Urban, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jaqueline Hauschild, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Celine Schütz (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Celina Schalloer (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maud Schauss, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nancy Radermacher (Triathlon Team Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie Nattland (Schnellschwitzer), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Denise Moser (SFD 75 Düsseldorf), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Natalie Radu, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Besting (ASV Köln), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anne Hendriks, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elena Röhring (BSG SIG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Alischer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Kläser (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Franka Trenz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Mertens, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lynn Hübinger (Triathlon Team Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Franziska Vogel (They see me Apperolin`), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katja Schaefer (Bergziege), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carola Riethausen (TV Refrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Leblanc (TV Roetgen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anika König, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Toller, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Hedouin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marine PREUDHOMME, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ines Liegeois, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nathalie Beulich, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katharina Hilgers, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Malou Reeker (Brukteria Dreierwalde), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sabine Lerche, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Joanne Vassen (labsolution Code Runners), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Saskia JUFFERN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Verena Nüsser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mandy Metzen (VR Bank), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Wynands (Alemannia Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sandra Winands, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Isabel Rotter, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alina Granath, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sandra Schmitz (BSG SIG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Heinrichs (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alexandra Ritter, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sina Huber, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa TOELLER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maike Stoffels (TV Konzen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Gross (SC Elsenborn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Aretz, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Hunds (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sarah Prinz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Keiten-Schmitz (Triathlon Team Indeland), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lorena RÖHL, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Boland (Schaerbeek), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Grete Krapp, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Wiebke Willers, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie Lilien (Yolobro`s), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laurine LAMBRECHTS (SPTWAVRE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maike Knauf (Team beVegt.de), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Rizgalla, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Juliette Kohler (BSG SIG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mehrafarin Mirdamadi (LAUFKRAFFT), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hannah Gilles (Öchgäu), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Camila Funato, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Mainz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Antonia Klein, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alicia RÖHL, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Cecilia Rees, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Labudda, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hermione Zou, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Yauheniya Tushynskaya, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Willems (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura van Megeren (Triathlon Team Indeland e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kathrin Derichs, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emma Gillessen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Tan Peiqi (China Sport), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Weishaupt (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elena Görlich (TV Refrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Alegre, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mia Krafft (LAUFKRAFFT), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katrin SCHUMACHER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Neele Wiegels (Wiegels Lauf Familie), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Michelle Haupt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Koep, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Chiara Luna Nyssen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elea Henrard (LAC eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Hübers, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Beckmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hanna Tsirikidis (/), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mascha Fourné, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Camille Taecke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Margaux Basstin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sina Schäfer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Braun (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Beckers (Rurberger SV Ju Jutsu), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Yuying Pan, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Thelen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Cynthia STARCK, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rebecca Reindl, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Bauer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Thesing, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maike Greuel (SC Komet Steckenborn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Metz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Verena Jentges (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jessica Chorus, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Bittner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Zimmer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carola Nellissen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Fiona Penbner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Keller (Carolus Thermen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anne Dosquet, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa KERRES, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
