Altersklassenwertung (Spalte S: S = Streichergebnis)
# | Datum | Veranstaltung | Strecke | Distanz | Zeit | Jg. | Ak. | Pk. | (S) |
WJU20
Pl.: - | Name: Johanna Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luna Weinkauf, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Jollet (TV Mützenich), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophie Roer (DJK Armada Würselen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Schmidt (SC DHfK Leipzig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Clara CETKIEWICZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Elisabeth Christa Sieven, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Tabea Jenniges (/), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Antonia Roth (Vereinslos), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laurence COLONERUS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Sistemich (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kim Hanf (Triathlon Team Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Yvonne Ossenbrüggen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lara Franke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lara Walther, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jana Brandenburg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katharina BEUL, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Zoe MARGREVE, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alex Ueffing, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marina Santana, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Stella Schulden (TV Konzen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Clara JERUSALEM, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Veith, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophie Jöbges, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rabea Dick (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helen Hänsch, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marina DE OLIVEIRA SANTANA, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Joana Hendrix (Agnesheim Stolberg - AWG Roetgen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Belmira Berisha, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julie Groteclaes, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie CORMAN (lace), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elisabeth Liedtke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
W
Pl.: 1 | Name: Franka Trenz (Dürener TV 1847), 9 Ver./11 Erg. | Punkte: 254 |
---|
Pl.: 2 | Name: Alina Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 8 Ver./8 Erg. | Punkte: 204 |
---|
Pl.: 3 | Name: Enya Gerhardt (Hamich Runners e.V.), 8 Ver./8 Erg. | Punkte: 194 |
---|
Pl.: 4 | Name: Veronika Stockem (LG Aachen), 6 Ver./6 Erg. | Punkte: 176 |
---|
Pl.: 5 | Name: Tabea Zachäus, 7 Ver./7 Erg. | Punkte: 122 |
---|
Pl.: - | Name: Romy Schröder (ScBütgenbach), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Gostek (TV Konzen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie Wiesemes (SC Bütgenbach), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Wiesemes (SC Bütgenbach), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Michelle Sabrina Gerards (IAC-Düren), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jana Frohn (TV Konzen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Jansen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Wiese (Dürener TV 1847), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lynn Johnen, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lara Schütz (RUNS), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Melanie Rump, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laurence Visé, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mona MICHELS, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Heusch, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maike Palm (TV Konzen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Bauer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Bauer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katharina Stein (TC Grün Weiß Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Liesa Linden, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carolina Kolosov, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Hoffmann (DJK Armada Würselen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Theresa Butsch, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Rüenauver (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Renée Deelstra, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Milena Vogel (TuS Schleiden 1908), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Madita Schellenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leah Biebert (AHS Freiburg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Céline FEY (HERV A), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Gamze Gulbahar Eroglu, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helena Balabin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sonja Vernikov (Skikeller Kaulard&Schroiff), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Koch (LC Euskirchen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Johanna Güldenberg (ChaosFam), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Besting (ASV), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Caroline Weiland, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Völl, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Wynands (Alemannia Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Marie Steinfeld, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maike Brammertz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sarah Henkes, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Victoria Breidling, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Effenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anne Hendriks, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sonja Beckschulte, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jule Berg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rebecca Emmerich (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kim Lennartz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Michelle Jansen (Kraft Runners/ Bridge Runners), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Saskia Gombert (SV Kalterherberg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Suria Hood Subramanian, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ronja Stöcker, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Zara SIMONS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annika Schmidt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katharina Stevens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Dahmen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Frederike Kuperjans (LäufTT), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Charlotte Krapp, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Mählmann (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Yara MICHELS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maora Walenta, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Theis (NinjaFit Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Sandmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Bittner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Joelle Bauer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hanna Bormuth, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ronja Ziegenhagel (Running Crew Münster), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Kastenholz (SC Borussia 09 Inden), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Camilla Lummerzheim (#runfree Lauftreff Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie Lipa, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Bea Hollenbeck, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Isabel Knobloch (SSC Karlsruhe), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Güldenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Solveig Harder, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hanna Kreutzer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Beitzel (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Krautheim (SSF Bonn Triathlon), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Fock (Schmalle Beine Köln), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Franziska Robben (Lauffreunde Emsland), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Celine LEJOLY (AC Malmedy), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sarah Schiffer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Vivien Michel (LG Göttingen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Léa LAMBERT (GAG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rebecca Zühlsdorf, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Marie, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Schmitz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Franziska-Maria Hufnagel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Moumina Stanoksei, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mira Ronig, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Noemie SMETS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Victoria HONNEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Joline Linnartz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena HUBERTY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annalisa Niederau, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jule Truberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Bluthardt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marlene Hirzel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sara Kather, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Herz (Makaken Bande), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jula Krückel (Aachener TG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Valentine FRECHES, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maria Collée, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Celine Harfmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Thönneßen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Dedem (Lauftreff Inde Hahn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Judith Geisenjohann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jil Ewald, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Hunds (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leah Mehlkop (Tai-Kien Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maya Offermann (Germania Eicherscheid), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maria Schönrock, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa FICKERS (LAC EUPEN), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lyudmila Tertychna (TuS Kreuzweingarten-Rheder), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Bettin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Shimeng Yue, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anneke Fuß, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Tamara Proksch (Kempener Lauftreff), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie-Ange PÉTRÉ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Leister, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Giesen (LG Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Vanessa Wezel (Bierathleten), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anika Hagedorn, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Kleyer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mariele Göbbels, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Aska SFAR, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Mertens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Frazer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Haoyue Liu (SV Neptun), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Pauls, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lynn Hübinger (LAC Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Els, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Loranne SCHEEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marlena Flüh (Sweat, Regret, Forget), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Isabell Gussen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Loralie ANDRÉ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jasmijn van Dieren (Av56), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katharina Schlenter, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Willems (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luca Marie Paulussen (FC Germania Rurich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Wache, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kathrin Siebold, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maria Niedtke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maike Michels, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Tanja Gouders, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Francesca Boitz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Hautzer (ECEF Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Straube, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Schlenter, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rike Erzmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Fanny Jenniges, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kerstin WILLEMS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Clémence DE MOS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ella Lüdemann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Braun (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Marit Dahl, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Räder (Siegburg Running Crew), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Koch (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Celine Kockartz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lieke Neplenbroek (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Juliane Fröschen (ETV), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia Beckers (Rurberger Sportverein Ju Jutsu), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Liza Bohlem, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Tamina Steenwijk (STAWAG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jill Jörres, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Henriette Thier (SV Neptun), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jessica Heckner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Debora Kindel (Lauftreff Inde Hahn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Vivian Ewald, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Schramm (ERDINGER Active TEAM), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Daphne Isaac (TV Konzen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alina Fibich, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kathrin Haas, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Dana Streit, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nisrine EL MOUSSAOUI, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ema VAN DE CAPELLE, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sara Kanzurova (LäufTT), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nancy Radermacher (Triathlon Team Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Bosch, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Michelle Haupt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Gina Radermacher, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alina Sophie Nürenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Grâce PÉTRÉ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anne Abshof, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Pohlmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annika Weber (Weberontour), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Myrto Theodorou (DSA Running Team), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annika Weichert, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Theresa Hirtz (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anja KEYSER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Malou Mayr, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Imken van Detten, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maria Kyra Nicholas, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Valentine LEROY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Michèle Wollgarten (TV Konzen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lorena Pistorius, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alexandra Snackers (LäufTT), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Bianca ESSER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Denise Hellwig, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ashleigh Nicholls, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nina Hilgers, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Svenja Weber (Weberontour), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ricarda Nellessen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Christine Graff (TB Breinig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Nicolin (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Joanne VASSEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marion Chardot (Sweat, Regret, Forget), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Marie VANDENBERGHE, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Gaëlle Oliveira Grilo, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anastasiya Orievol, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Franziska Wahl, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nicola Meurer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Dreiling (Laufen & Bier Walheim), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Antonia Kramer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helen Jakobs, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elène Fickers (LacEupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maxime Faymonville (Running Fritten), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Meurer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elena Gaul, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Aurélie CORMAN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena Stilleke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nuria Take (diehalle/Kletterwald), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sandra Heinrich, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilia Adamczyk, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anja Kayser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maya Fischer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ailín Österlein Kück, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katja Schaefer (Wildkatze), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marleen König, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Dellen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Bahm, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lilli Dorp, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katarzyna Szor, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Weiser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sina Huber (KG Gennecke Pänz), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mascha Fourné, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ronja Prümm, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Stein (TC Grün Weiß Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Ganser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hadewych de Groot van Embden, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pina Bach, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jessica Wang, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Dorothea Delbrück, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
