Altersklassenwertung (Spalte S: S = Streichergebnis)
| # | Datum | Veranstaltung | Strecke | Distanz | Zeit | Jg. | Ak. | Pk. | (S) |
WJU20
| Pl.: 1 | Name: Johanna Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 10 Ver./10 Erg. | Punkte: 290 |
|---|
| Pl.: - | Name: Luna Weinkauf, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Jollet (TV Mützenich), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Sistemich (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Louisa Klein (DJK Löwe Hambach), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Élisa Gravez (DJK Elmar Kohlscheid), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophie Dethier (Malm), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jil Wirtz (IRUN), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Rabea Dick (SV Germania Dürwiß/LSG Eschw.), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophie Jöbges (Torpedo Hirschrott), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophie Roer (DJK Armada Würselen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kim Hanf (Triathlon Team Eupen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elisabeth Liedtke, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laurence COLONERUS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Elisabeth Christa Sieven, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Antonia Roth (Vereinslos), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Schmidt (SC DHfK Leipzig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Clara CETKIEWICZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Yvonne Ossenbrüggen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Tabea Jenniges (/), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Hinzer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lara Franke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Brandenburg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lara Walther, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Himstedt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leni Wetzler (SC Myhl LA), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina BEUL, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Josi Lichtenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lina Braun, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alex Ueffing, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Zoe MARGREVE, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Veith, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Stella Schulden (TV Konzen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Clara JERUSALEM, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marina Santana, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Navina Prasse, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helen Hänsch, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Manuela Teutschebein (SPD Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lucie Babendreyer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marina DE OLIVEIRA SANTANA, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joana Hendrix (Agnesheim Stolberg - AWG Roetgen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Belmira Berisha, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julie Groteclaes, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jasmin Lindt (VfR Unterbruch LG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophie Oberhoff (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie CORMAN (lace), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alva Lenzen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ada Ketz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marlene Gerhards, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lara Defourny, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maja Meisel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helen Hederer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marion Veit, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nora Kie, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Luna Meyer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anja Willmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mara Schwandner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alma Huchtemann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helena Bensmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jule Dietlin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Härter (RUNS), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
W
| Pl.: 1 | Name: Franka Trenz (Dürener TV 1847), 19 Ver./24 Erg. | Punkte: 438 |
|---|
| Pl.: 2 | Name: Veronika Stockem (LG Aachen), 15 Ver./19 Erg. | Punkte: 434 |
|---|
| Pl.: 3 | Name: Alina Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 21 Ver./22 Erg. | Punkte: 397 |
|---|
| Pl.: 4 | Name: Enya Gerhardt (Hamich Runners e.V.), 22 Ver./22 Erg. | Punkte: 392 |
|---|
| Pl.: 5 | Name: Leonie Wiese (Dürener TV 1847), 9 Ver./12 Erg. | Punkte: 259 |
|---|
| Pl.: 6 | Name: Tabea Zachäus, 14 Ver./14 Erg. | Punkte: 258 |
|---|
| Pl.: 7 | Name: Sonja Vernikov (Ski-Keller Kaulard & Schroiff), 6 Ver./6 Erg. | Punkte: 176 |
|---|
| Pl.: 8 | Name: Lynn Johnen, 10 Ver./10 Erg. | Punkte: 174 |
|---|
| Pl.: 9 | Name: Romy Schröder (ScBütgenbach), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 146 |
|---|
| Pl.: 10 | Name: Melanie Rump (SLC Aachen), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 137 |
|---|
| Pl.: 11 | Name: Michelle Sabrina GERARDS (IAC DÜREN), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 128 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophia Gostek (TV Konzen), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: 12 | Name: Mascha Fourné, 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 103 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Giesen (Aachener TG), 4 Ver./5 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Frohn (TV Konzen), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: 13 | Name: Laurence Visé, 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 89 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Güldenberg, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie Wiesemes (SC Bütgenbach), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kim Lennartz, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia Beckers (TV Konzen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva Wiesemes (SC Bütgenbach), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Carolina Kolosov, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maya Offermann (SV Germania Eicherscheid), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maike Palm (TV Konzen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Liudmyla Tertychna (Tus Kreuzweingarten Rheder), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Rüenauver (DLC Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Gerhard (LG Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia Jansen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophia Hoffmann (DJK Armada Würselen), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lara Schütz (RUNS), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mona MICHELS, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hanna Bormuth, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Dahmen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Heusch, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annalisa Niederau, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leah Giesen (LG Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana STOFFELS (SG SPARKASSE AACHEN), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Celine LEJOLY (AC MALMEDY), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anneke Fuß, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lynn Hübinger (LAC Eupen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Dreiling (Laufen und Bier Walheim), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Theresa Hirtz (DLC Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Renée Christ, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joanne VASSEN (RFCL), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva Bauer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Michelle Haupt, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Bauer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Stein (TC Grün Weiß Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Bosch (Team Gemüsebrühe), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nele Weydener (IRUN), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Liesa Linden, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Ganser, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Judith Geisenjohann, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Tina Kirsch (VfR Unterbruch LG), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paula Wallrafen (IRUN), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alexandra Josefina Derichs, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hanna Kreutzer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Nosper (physio&fit VitalZentrum Eschweiler), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Liza Bohlem, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Egger (SLC Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Chiara Frantzen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Theresa Butsch, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Carolin Führen (LAV Stadtwerke Tübingen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Madita Schellenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Renée Deelstra, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Milena Vogel (TuS Schleiden 1908), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Gamze Gulbahar Eroglu, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helena Balabin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leah Biebert (AHS Freiburg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Céline FEY (HERV A), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Koch (LC Euskirchen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Indra Hölscher, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Christina Wellens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Heinke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romy SCHRODER (SC BÜTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Tina Zeinlinger (Cologne Athletics), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lisa Besting (ASV), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Johanna Güldenberg (ChaosFam), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jasmin Pierau (KRAFT Runners), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Caroline Weiland, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Meret Bockholt, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Völl, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sonja Beckschulte, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anne Hendriks, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Effenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva Marie Steinfeld, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maike Brammertz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Victoria Breidling, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Henkes, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Wynands (Alemannia Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Peiqi Tan, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Verena Feldmann-Schüttle, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Rebecca Emmerich (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Saskia Gombert (SV Kalterherberg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea-Sophie Schulz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Rongen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jule Berg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie Boms, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Silvana Wulff, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Suria Hood Subramanian, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Klein (SC Bleialf), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Klara Landi, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Michelle Jansen (Kraft Runners/ Bridge Runners), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lorena Pistorius (LoMaPi 007), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Tanja Gouders, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Camilla Lüttgens (#runfree Lauftreff Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Giulia Klinges, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Meyer (TuS Schmidt), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Charlotta Philipp, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Zoe Boller, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Yara MICHELS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Sandmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annika Schmidt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Frederike Kuperjans (LäufTT), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ronja Stöcker, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Charlotte Krapp, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joelle Bauer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Stevens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maora Walenta, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Zara SIMONS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Mählmann (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophia Theis (NinjaFit Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Bittner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie Lipa, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Irmer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ronja Ziegenhagel (Running Crew Münster), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lara van Limbeck (Turmstraße 1 e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Celine Schneider (LAZ Rhein-Sieg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maren Dahm (LG Kammerwald e.V. Geichlingen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Braun, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Inga Lammers, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Kemmer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Camilla Lummerzheim (#runfree Lauftreff Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie France FOGUENNE, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva Kastenholz (SC Borussia 09 Inden), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maike Pfitzmann (TSG Valbert), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Fock (Schmalle Beine Köln), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jule Campo (Roetgen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Chiara Lou Gaume (Schneewittchen und die 4,5 Zwerge), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jule Bronnenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Charlotte Noe (Musketiere), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Vollmann (TV Konzen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Gina-Marie Schmidt (TV Lauterbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Franziska Robben (Lauffreunde Emsland), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Krautheim (SSF Bonn Triathlon), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Solveig Harder, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Bea Hollenbeck, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Beitzel (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Isabel Knobloch (SSC Karlsruhe), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Adriana VILZ (SC BÜTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Hagemann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Rebecca Zühlsdorf, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Schilz (RUNS), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Vivien Michel (LG Göttingen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mona Meyer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Luisa Marie, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Birsen Özge Ünal, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Moumina Stanoksei, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mira Ronig, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Schmitz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Henrike Wittler, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mara Hannappel (Wien), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Franziska-Maria Hufnagel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Wendy Nabo, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Linda Palm, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Léa LAMBERT (GAG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Grotheer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Aileen Schultes, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Chiara Hoffmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Schiffer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Inken Fischer (Generation Runners), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jessica Förster (Schneewittchen und die 4,5 Zwerge), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Dedem (TSV Walheim), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leah Mehlkop (Tai-Kien Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Franziska Schmitz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Therese Liegmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Cécile Carl (Carells), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marina Fücker (TuS Schmidt), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Masalme (SIG BSG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marlene Hirzel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Valentine FRECHES, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maria Collée, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena HUBERTY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Victoria HONNEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Noemie SMETS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Herz (Makaken Bande), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jula Krückel (Aachener TG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Bluthardt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sara Kather, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joline Linnartz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Veerle VAN SCHAFTINGEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Thönneßen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Celine Harfmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jule Truberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jacqueline Claßen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia von Wirth (Polizei TuS Linnich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jil Ewald, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pauline Hunds (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Justina Farkas, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jennifer Sauer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maren Gasper, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
