Jugendwertung (Spalte S: S = Streichergebnis)
# | Datum | Veranstaltung | Strecke | Distanz | Zeit | Jg. | Ak. | Pk. | (S) |
w
Pl.: 1 | Name: Emilia Franke (TV Roetgen), 8 Ver./8 Erg. | Punkte: 8 |
---|
Pl.: 1 | Name: Tilda Franke (TV Roetgen), 8 Ver./8 Erg. | Punkte: 8 |
---|
Pl.: 1 | Name: Vanessa Franke (TV Roetgen), 8 Ver./8 Erg. | Punkte: 8 |
---|
Pl.: 4 | Name: Mara Lutterbach (TuS Schmidt), 7 Ver./7 Erg. | Punkte: 7 |
---|
Pl.: 4 | Name: Leah Kirch (TuS Schmidt), 7 Ver./7 Erg. | Punkte: 7 |
---|
Pl.: 4 | Name: Anna Engbers (TuS Schmidt), 7 Ver./7 Erg. | Punkte: 7 |
---|
Pl.: 7 | Name: Carolina Heffels (MSC-Mechernich), 6 Ver./8 Erg. | Punkte: 6 |
---|
Pl.: 8 | Name: Anna Traini (RC Zugvogel Aachen), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 5 |
---|
Pl.: 8 | Name: Sina Erkelenz (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 5 |
---|
Pl.: - | Name: Charlotte Herold (LSG Eschweiler), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Viktoria Hertel (FC Germania Vossenack), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Volk (TuS Schmidt), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helena Sophia Schaaf (SV Fortuna Beggendorf 1919 e.V.), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Louisa Lamby, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Noémie Hönders (LAC Eupen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Melina Maus (LSG Eschweiler), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annika Jantke (TuS Schmidt), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Celina Fryns (Lac Eupen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mila Breuer (LSG Eschweiler), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Isabella Panke (TuS Schmidt), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Offergeld, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Theresa Lamby, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Dana Fryns (Lac Eupen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Singa Ossemann (TV Mützenich), 2 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Koullen (LSG Eschweiler), 2 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lucy Ruland (LSG Eschweiler), 2 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hanna HELLEBRANDT (LAC Eupen), 2 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Layla AZZOUZI (Royal Verviers natation), 2 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lenja Ostländer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Bogdana Atachim (Alemannia Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilia INCHINGOLO (LSG Eschweiler), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Romy Pütz (Dürener TV 1847), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mira Dormanns (Hansa Simmerath), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna SPIERING, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Louisa Lousberg (LAC Eupen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ellinor Ossemann (TV Mützenich), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maxime Hönders (LAC Eupen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Paula Kraus (FC Germania Vossenack), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Förster (SV Germania Eicherscheid), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lotte Kuck (DJK Armada Würselen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Clara Bäck (TB Breinig), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Schnichels (LG Stolberg), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emma Rader (SV Bergwacht Rohren), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jessyca Parasca (SGU Eupen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laya Beckers (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helene Herold (LSG Eschweiler), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hannah Greimers (LAC Eupen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Sophie Perkovic, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Romy Graff (JSG Schleiden), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rieke Jansen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Breuer (LSG Eschweiler), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leah Esposito, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emily Belka (Dürener TV 1847), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carly Demeuricy (DJK Dreiborn), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilia Gabbert (SV Bergwacht Rohren), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nila Beckers (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie Opree (JMEVF), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lilly Johnen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mira Stellinger (OGS Breinig), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Carmina Frings (LSG Eschweiler), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jonna Opree (JMEVF), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lousia Stanek (LG Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Hammerschmidt (Trailrunning Squad), 1 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jule BONG, 1 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lili REICHLING (THIMISTER YOGHING), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Babette REICHLING (THIMISTER YOGHING), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Fiona Küpper (SV Germania Eicherscheid), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Kuck (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lina El Haddouchi, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Amelie KUCKART (LAC EUPEN), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mia PALM, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jodie Endryk (KGS Bohl), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lana Keselj (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Aurela Aliji (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mila Baeyer (Jugendrotkreuz Breinig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mara Stollenwerk (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lou HELLAND (SGK), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lisa Lepp (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Louisa Stanek (LG Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nina CERKIEWICZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilie PALM, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Charlotte Kunz (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emelie Schützelhofer (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emma Küster (Brander SV Tri Team), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sina ADAMS (Ac Eifel), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Schmid, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Viktoria Maassen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Caroline DONGMO WILE (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hannah Berg (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lia GENNEN (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mia Karla Wilden (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pauline Krichel (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marie MÜNSTER (ECEF), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ella Oebel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Louisa Hilgers, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Zoe Mertens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Pia SCHOPHOVEN (Herbesthal), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emma MAJETIC (SGK), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Camille Rijckaert (LAC), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sarah AKCAN (SGO), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Viktoria Mandelartz (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lina Loll, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helena Sopjhia SCHAAF, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lotta LORENZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Malin Herrmann (LG Stolberg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Edda Küchenberg (ECEF Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marlene Steinebach (Brander SV), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Claire BETTENDORFF (SGU Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mara Wernerus, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilie BRAUN (SGK), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Hergenreiter (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alma Büngeler, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Safrin Jamal, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leni Schürmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Heinrichs (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ida Schleker (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Funken (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Martha KOCHKIANI (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lou VANDERSTRAETEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Layla HADI? (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hannah LUCHTE (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Melissa August (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elaine JAMINON (LAC Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lina LIZIN (PDG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Enja Marcus (HSG Euskirchen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Romy Klein (SG Nordeifel / TuS Schmidt), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leni Dethier (ECEF Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva KLÜTTGENS (LAC Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jasmin Rebiger (Agnesheim Stolberg - AWG Roetgen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mila PALM (SGO), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helena Santana, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Müller (LC Euskirchen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emma Kubis (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lilli JACOBI (SGK), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Gerda van der Kooi (BTB Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Charlotte NOEL, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Engelen (SC Komet Steckenborn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alva Jungbecker, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Najah Wakas (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Shiva Kraus, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Penelope Muijrers, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Arslan DILJIN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Clemence HOCK (HERVE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Zoe LENTZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Helena Lauscher (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Johanna Winnen (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Marie Kessel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilia Kuck (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elya-Nur Demirak (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Daphné BOLICK (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Madara Cathkada, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Annika Katharina Jantke (TuS Schmidt), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hanna Jagdfeld, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa Tudorache (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva LENTZ (SGO), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Stella Jakobs (Hansa), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Victoria BAILLY (SGO), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mariella Maaßen (Brander SV Tri Kids), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emmi Fink (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Louiza MINKE (SGO), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilie Wensing, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nora Abschlag (TV Roetgen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lorena Aliji (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lia Messerich, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ella MERTENS (SGO), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophie KULA, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Dahms (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophie HUPPERTZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Zara DEMIRTAS (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elisabeth Scheffen (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura ORTMANN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Isabella Lenz (ECEF), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Cheryl SCHMITZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Katharina Tinter, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Dana LANGNER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Noémie MÉLIQUE (PDG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ella Butz (Aachener TG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Karimah OURO GOUNI ASAD (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Fischer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Gerke (Trailrunning Squad), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lea Salein (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emilia Claßen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Haya ZEID (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emanuela Yussif (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sofia DAVIDS (SC Elsenborn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophia Neumann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Luisa HAMACHER (SGK), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Louisa Schmitz (ECEF Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Avsin DILMEC (KAE EUPEN), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Frida Josefine Stampa (TV Erkelenz 1860), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Melina Penkalla (Laufschule Ring), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alexa VEGA CASZRO (ECEF), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Madeleine Meuschke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lilli Katharina Bell (Brander SV Tri Team), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Louise RADERMACHER (SGO), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna CHANTRAINE, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kacey ROHDE (SGK), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Quinn Weidenhaupt (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Amália Silva Meyer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sina Röntgen (Jugendrotkreuz Breinig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Thya VRANKEN (Haute-Fagnes), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lina Dubois (SGU Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie Kuck (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julia Sladek, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Linda Steudner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eliora GEHLEN STOKART (ECEF), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Thalia Torkeler (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lucy PACKBIER (Boxclub Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mia LIZIN (PDG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sara Röchter (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ida Maaßen (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Romane HICK, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Manon MOXHET (PDG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lena GREIMERS (LAC Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Kenza ES-SAIDY (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Marla Poschen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Bora MORINA (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ella Willms, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Elena FISCHER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Matilda Gabbert (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Simom GILEC, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hanna Garanin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Natalie Muslem, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Romi BÖHM, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Magdalena Küpper (SV Germania Eicherscheid), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Malia SPIERING, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Hannah MAßMANN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ivy TROUPIN (SGK), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Stella Szymkowiak (KGS Bohl), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Daimira Antonio-André (Agnesheim Stolberg - HGR), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva OCKEJ (PDG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Laura Tings, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jolene SOSZNA BUNTE (PDG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Anna Rehahn (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Choice Osawaru (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rinad HAMZA ALIMAM (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Julie Thormählen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Penelope Marx, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maja Winterich (Neffelbach Runners), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leonie PATRON (Lac Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mila SCHAPS (PDG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Chloé WELING (PDG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Bindels, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Maike Mockel (Damenmannschaft FC Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Leah Honzel (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Léa DUBY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Liana Otten (Barbaraschule), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Eva Schneeweiß (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Ylva Tabea Braun (KGS Bohl), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emeline GRUNHAGEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Malia Spiering, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Greta LEJOLY (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mia Cokic, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Louise SCHRÖDER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Alice SIMON (ECEF), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Jamila LEHNEN (AC Eifel), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Sophie BECKERS (KAE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Rachel NIEDERAU (ECEF), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Emma Neffgen (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mareen SCHÖNER (ATG), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Nele Koch (BTB Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Mia Kremer (JSG Schleiden), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
Pl.: - | Name: Lilly-Katharina Ritter (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
---|
