02 Altersklassenwertung (Spalte S: S = Streichergebnis)
| # | Datum | Veranstaltung | Strecke | Distanz | Zeit | Jg. | Ak. | Pk. | (S) |
WJU20
| Pl.: - | Name: Johanna Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paula Bücken, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophie Roer (DJK Armada Würselen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laurence COLONERUS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ellen CORNELY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mara ZEIMERS (TSV Heppenbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Offergeld, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lilli Wirtz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lucy Fischer (LC Weilerswist), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Florine LAMBIET, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lina Iluka Ihnken (TuS Eversten), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Meli Sönmez, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Reisbacher, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva RAUW, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Meliha Sönmez, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mia Kuck (DJK Armada Würselen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julie GROTECLAES, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna DIEBOLD (TG Gönningen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
W
| Pl.: - | Name: Sophia HOFFMANN (DJK Armada Würselen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Güldenberg (ChaosFam), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie WIESEMES (SC BUTGENBACH), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Wiese (Dürener TV 1847), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Enya Gerhardt (Hamich Runners), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva WIESEMES (SC BUTGENBACH), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Bosch, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maya FISCHER, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Imke Marie Grotenhuis (Barme TV 1846 Wuppertal), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Bauer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elaine BERTEMES, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paula Wallrafen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Bianca ESSER, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: May Nhibey ALQUEZA, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Theresa JOHNEN, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Veronika Stockem (LG Aachen), 1 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Vivien Csiszar (Gyötri Klub), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Heinke (Neander Runners), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kim Krall, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Sistemich (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ramona Heimrath, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romy Schröder (SC Bütgenbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Emily Brandenburg (SSF Bonn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romy SCRODER (SC BUTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Luna WEINKAUF, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Franziska Schmitz, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva Steinfeld, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Janne Bouwens (STAP Brunssum), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Melanie Rump (SLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Weile, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ida Tabbert, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Isabell Oepen (LSG Eschweiler), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Magdalena Krosch (Run Squad CGN), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: An?ela Blazevic (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jula Krückel (LG Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea GROSS (SC ELSENBORN), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Melissa HANSEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina DICKEN, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annika Gehlen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Élisa Gravez (DJK Elmar Kohlscheid), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Yessica Melchien, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophia Kaebe (Hinterhof-Halbmarathon), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Julia Jaworska, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena KRUDWIG (TuS Kreuzweingarten-Rheder), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia Beckers (TV Konzen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Kremer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Philine Louc Niemeier, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Romberg (SV Neptun), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anaël COLLIN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Flora Aehlich, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Gina Eberhardt (SC Meißner Eschwege e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie FICKERS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Franka Tyrell, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Valentine LEROY (krankenhaus), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Recker (SLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Christina Otto, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Isabel Boldrick (ASV Köln), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nora RAUW, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Kindel (Lauftreff Inde Hahn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paula MERTENS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alexa Leyens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sara Kather, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elsa Busson, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Effenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Emma Hübl, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Wynands (Alemannia Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elena MARAITE, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lisa Schimpke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elène FICKERS (LAC Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ayse Rotinda Akdemir (Team LIDEL), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura LEDAIN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Zara SIMONS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ellen MARTH, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maike MUELLENDER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Schellhas, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helene Göbbels, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ya?mur Kaymakç?, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paola Elizalde, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Niediek (Team Ruhrpott), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helene Picquot, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Xuna Eichmann (Kreuzbandspliss), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophia Janssen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Celine Schütz (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Grâce PÉTRÉ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anne-Michelle MOLLERS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ida Glowinski, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Tertilt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna SCHMIDT (Leipzig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah König, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia HEUSER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Rike Erzmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Isabelle Schell, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Opala, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna DORMANS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Aurelia FRAUENSTEIN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophie BOULANGER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hatice Sena Kasap, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anika Loth, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina REUSCH, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Carolina Kolosov, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nicola Meurer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Cara Lisanne Dehmel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Louisa Spiller (Lüneburger SV), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena ZWICK, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kerstin WILLEMS (LC ENTEN-EXPRESS), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lara BROOKSBANK, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maike PALM (TV KONZEN), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Theresa Zindler, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Pankraz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mathilda Hölker, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elisabeth Hansen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Sophie Krawietz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nora Schnitzler, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Vivien Eichler, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kelly Peiffer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joyce REINARTZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mathilde FRANSSEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hélène STASSEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Andrea Bergk (Sport ist Mord), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Andrea Feiter, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elena Vibovic, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Van der Thommen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nienke Booij, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jessica Stein, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maxime FAYMONVILLE (Running Fritten), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paulina Sophie Lotz (Deutschland), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie LANGENBRINK, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Luisa Sauren, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nantje Wilke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Christina Kröffges, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annika DUYSTER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lara Limbeck Van (TV Jahn Hiesfeld), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Darja Dresen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elisabeth SCHÜOMANN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Emily Czyrny (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Emma BROOKSBANK, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Whitney LOOZEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Fiona ANGENOT, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna FOCK, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elisa BROOKSBANK, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Evelyn Reinke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Martina Boller, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Juliaa DUYSTER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Zarah Kaivers (Dürener TV 1847), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Isabel Knobloch (SSC Karlsruhe), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Tabea Zachäus (LG Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Meike Thomas, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia Reisen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marla Lorena Proharam Gonzalez, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lynn JOHNEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romane Barge (Asnières Athlétisme), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie-Ange PÉTRÉ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anne-Sophie Pelegrin, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Isabell Lülf, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Henkes, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Denise Hellwig (LC Partisan Wolfert), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Noa-Sophie Jepsen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Müller, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Antonia Meburger, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Olivia WEBER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lynn Amely Ziesen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Van Ommeslaeghe, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Greta Bonnecke (Goldschatzmammuts), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Charlotte MEYERS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ilka Lorea Linscheidt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Michelle MAGER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nora Kreuder, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Noémie Hennes, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lotta Eller (Team VolleLotte), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Zoe Lorenz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Florence MAZY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Luca Topeters, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Céleste FAYMONVILLE (Running Fritten), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Arns, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Florence BASTINGS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura BAUM, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ira Perisic (SnowSportTeam Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Cecile CARL (die carells), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie Trauschies, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Claire ROEX, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nele Keßler, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Fiona LINNETT (Sinter Sprinter), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Louisa Berens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Deborah BOLLIG, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Bous, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Louisa Wagner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annika Josephine Gehlen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elena IMETSBERGER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alexa Simons, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Clara JERUSALEM, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maren Bergmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ellen Heusel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Virginie VAN MECHELEN (EMDYGO), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia Schröder, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Becker, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anika Hotzel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Tomke Prünte (PV Triathlon TG Witten), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Carina Zorawski, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Viktoria RÖDER (TuS Schmidt 1911 e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Rose, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Friederike JUMPERTZ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Beckmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jule CAMPO (SG Sparkasse Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Vieten, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ibe VAN HOYWEGHEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Clémence RENSON, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Melanie TSAPANOS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nathalie BOUS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
W30
| Pl.: - | Name: Yvonne HÜPGEN (SV Einruhr/ Erkensruhr), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sabrina IMHOFF (OCR), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Liselotte Bähr (Lauftreff Inde Hahn), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie LILIEN, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Rebecca Trieb, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Suse HOPPE, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Britta Vogel (Hansa Simmerath), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Waßerfuhr, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anke NEPOMUCK (Sinter Sprinter), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Verena Köster (TriCologne e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romy Julia Streppel (Run Squad CGN), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annika Blaskowski, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Gringel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Vanessa Wittemann (ASV Köln), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Diana Leistenschlag, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Tuba Kuhn (Pace & Prosecco), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannelore DE WACHTER (PEGA), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Judith Beeser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Echterhoff (LG Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna MÜLLER (SC BUTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia LEMAIRE (SC Bütgenbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Dorothea Schulz (Arete Endurance), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Natalie Hamm (Arete Endurance), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hautzer PIA, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Isaak (Bis ans Ende der Welt), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alexandra Barthel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Hooghiemstra, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Honig, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elisa Meuwissen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Rothhöft (IOB), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anne Böttcher, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Aline SCHRODER, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ramona KELL, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ann-Kathrin RIEGE (SG Sparkasse Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
