02 Altersklassenwertung (Spalte S: S = Streichergebnis)
| # | Datum | Veranstaltung | Strecke | Distanz | Zeit | Jg. | Ak. | Pk. | (S) |
WJU20
| Pl.: 1 | Name: Johanna Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 10 Ver./10 Erg. | Punkte: 290 |
|---|
| Pl.: 2 | Name: Anna Offergeld, 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 146 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Kuck (TV Konzen), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lotte Kuck (DJK Armada Würselen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paula Bücken, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophie Roer (DJK Armada Würselen), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Dunkel (TuS Schmidt), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elena Gatsiou, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mia Kuck (DJK Armada Würselen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hanna Gohde, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Meuffels (Polizei TuS Linnich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Roa Alsino, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Antonia Roth, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lisa Koch (DLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lilli Wirtz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Karla Frenzel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Louise MATTART (HERVE RUNNING TEAM), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lucy Fischer (LC Weilerswist), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laurence COLONERUS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hanna Hillekamp (LAZ Mönchengladbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Wirtz Lilli (Runs), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mara ZEIMERS (TSV Heppenbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ellen CORNELY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elisabeth SCHROEDER (SC BÜTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Florine LAMBIET, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Jaeckel (TV Konzen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nele Küster (Brander SV Tri Team), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Franziska Haake (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Christine Haake (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ella Hartmann (Brandenberg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Reisbacher, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lina Iluka Ihnken (TuS Eversten), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leni Wetzler (SC Myhl Leichtathletik), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paula-Marie Dorenkmp, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Meli Sönmez, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Melsa (LT Stoppenberg e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva RAUW, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Caroline Jordans, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Meliha Sönmez, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Finnja Ohlen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Arina Kopytov (Carolus Thermen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julie GROTECLAES, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elin Koslowski, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mildred Vietzke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Venrath, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Schmidt, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Natascha Bierlein, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna DIEBOLD (TG Gönningen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Kauper, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Stella Schulden, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mia Husung, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Veith, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julie Thormählen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joana Hendrix (Agnesheim Stolberg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jill Jonas (Jugendrotkreuz Breinig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Inga Höhl (Agnesheim Stolberg), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Melis Yurdusever, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
W
| Pl.: 1 | Name: Enya Gerhardt (Hamich Runners e.V.), 18 Ver./18 Erg. | Punkte: 473 |
|---|
| Pl.: 2 | Name: Veronika Stockem (LG Aachen), 12 Ver./18 Erg. | Punkte: 355 |
|---|
| Pl.: 3 | Name: Tabea Zachäus (LG Aachen), 11 Ver./11 Erg. | Punkte: 235 |
|---|
| Pl.: 4 | Name: Sophia Hoffmann (DJK Armada Würselen), 8 Ver./8 Erg. | Punkte: 203 |
|---|
| Pl.: 5 | Name: Sophia Gostek (Orthopädieschuhtechnik Hilgers / TV Konzen), 6 Ver./8 Erg. | Punkte: 168 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maya Offermann (SV Germania Eicherscheid), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Steffens (TV Mützenich), 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julie Carnol, 4 Ver./5 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maya Fischer, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romy Schröder (Sc Bütgenbach), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sonja Vernikov (Skikeller Kaulard&Schroiff), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Sistemich (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Güldenberg, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Wiese (Dürener TV 1847), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: 6 | Name: Annika Gehlen, 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 85 |
|---|
| Pl.: 7 | Name: Franziska Schmitz (SV Blatzheim Triathlon), 5 Ver./5 Erg. | Punkte: 84 |
|---|
| Pl.: - | Name: Luna Weinkauf, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva WIESEMES (SC BÜTGENBACH), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annalena Hunds (SV Bergwacht Rohren), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pauline Hunds (SV Bergwacht Rohren), 3 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Imke Marie Grotenhuis (Barmer TV 1846 Wuppertal), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana FROHN (TV KONZEN), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Carolina Kolosov, 4 Ver./4 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Theresa Johnen, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie WIESEMES (SC BUTGENBACH), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paula Wallrafen (IRUN), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Charlott Geerkens, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva Steinfeld (Lauftreff Inde Hahn), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lieke Neplenbroek (DLC Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Theresa Hirtz (Carolus Thermen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Gina Eberhardt (SC Meißner Eschwege e.V.), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mirjam Neumann, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Christina Otto (TV Roetgen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Bosch, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Krudwig (TuS Kreuzweingarten-Rheder), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Hensch (TuS Schmidt), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia Beckers (TV Konzen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jule Boschen, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Isabell Oepen (LSG Eschweiler), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Wynands (Alemannia Aachen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Liudmyla Tertychna (TuS Kreuzweingarten-Rheder), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Celine Schütz (Hansa Simmerath), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anne-Michelle Mollers, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna-Lena Linden, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Thelen (TV Mützenich), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea GROSS (SC ELSENBORN), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Dicken (SG Neukirchen-Hülchrath), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Stoffels (TV Konzen), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Johanna Bauer, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Evelyn Reinke, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Kamps (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julika Tafler, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elaine BERTEMES, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Bianca ESSER, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: May Nhibey ALQUEZA, 3 Ver./3 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Chantraine, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Müller (RC Dürwiß e.V.), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Fiona Linnett (Sinter Sprinter), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nel Carolin Bogdol, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ria TROSTORF, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Heinke (Neander Runners), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sera Aksoyoglu, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Viola Fieber, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romy SCRODER (SC BUTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ramona Heimrath, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Vivien Csiszar (Gyötri Klub), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Camilla Lüttgens (#runfree Lauftreff Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kim Krall, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia Sommer (Hybrid Athletics e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Andela Blazevic, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Emily Brandenburg (SSF Bonn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Denise Vogt (Düsseldorf Athletics), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Gerhard (LG Aachen x Absolute Teamsport Rauscheid), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julia Schneider, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Heinke (Neander Runners), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Bibi Meuwissen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romy SCHROEDER (SC BÜTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Röder (SFD`75 Düsseldorf), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Hensch (TUS Schmidt LA-Abteilung), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Weber (RUNS), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Merel Ann van Zanten, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annalisa Niederau, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Swenja Schütz (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Ganser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Filippa Liebich, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Melanie Rump (SLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Monique Schulze, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Melissa HANSEN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Janne Bouwens (STAP Brunssum), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ida Tabbert, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: An?ela Blazevic (DJK Jung Siegfried Herzogenrath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Magdalena Krosch (Run Squad CGN), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Christine Graff (TB Breinig), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ina Höpfner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Weile, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mara Behnke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Louisa Fischermann (LAZ Mönchengladbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jula Krückel (LG Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joanne VASSEN (RFCL OUPEYE), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Christine Bosch (Milers Colonia 2020), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joana Karow, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ilka Schmitz (Prinz Karneval in der Stadt Eschweiler e. V.), 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Fabienne Niestroj, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anqi Guo, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Viola Förster (SV Germania Eicherscheid), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kira Scheer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alexandra Ritter, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Vanessa Heinen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophia Kaebe (Hinterhof-Halbmarathon), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anaël COLLIN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Nickel (Familie Nickel), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Yessica Melchien, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva Keiten-Schmitz (FK Coaching), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Romberg (SV Neptun), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Rosenstein, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: India Sprenger (RUNS), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Philine Louc Niemeier, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mariel URQUIZO, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Christina Sophie Hönig (Milers Colonia 2020), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Kremer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pei Ling Kuo (Tus Köln rrh), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Julia Jaworska, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Warbel (SV Bergwacht Rohren), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Marso (SV Germania Dürwiß), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Élisa Gravez (DJK Elmar Kohlscheid), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kaya Buchenthal (Lammersdorf), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mona MICHELS (SC BÜTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lorena Pistorius (Team Pi), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jessica Stein, 2 Ver./2 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Joana Stockmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maren Dahm (LG Kammerwald e.V. Geichlingen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Victoria Flores, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jolina Müllejans (TuS Schmidt), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anika Mauel (Lauftreff Inde Hahn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lena Recker (SLC Aachen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Franka Tyrell, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Paula MERTENS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Göbel, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Kindel (Lauftreff Inde Hahn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Katharina Sofie Grotheer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Flora Aehlich, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Valentine LEROY (krankenhaus), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ida Daube, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Charlotte Geitner, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie Lange (LG Göttingen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alina Geulen (FC Germania Vossenack), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helena Scheffler (Lauftreff Inde Hahn), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Nora RAUW, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Marie FICKERS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Celine FEY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jill LAMBERTY, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Florl, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna-Maria Ganser (Rakete), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Isabel Boldrick (ASV Köln), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Romy Winzen (LAZ Mönchengladbach), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophia Böhling, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Regina Tasarek, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kristina Ernst, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Michelle Torrico, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elsa Busson, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leonie Effenberg, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Alexa Leyens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sara Kather, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Kara Körner (Hansa-Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sarah Pelzer, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Jollet (TV Mützenich), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Zara SIMONS, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Emma Hübl, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ayse Rotinda Akdemir (Team LIDEL), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elène FICKERS (LAC Eupen), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna Ganser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Julie Tekam, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lisa Schimpke, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Svenja Förster (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura LEDAIN, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Franka Nakotte (LT Stoppenberg e.V.), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Friederike Götz, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ellen MARTH, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Anna MACKELS (SC BÜTGENBACH), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Elena MARAITE, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ahlam El Guezar, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lucy Bulas, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Yasemin Kukla, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Annika Gehlen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Maja Lennartz (TuS Schmidt), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Charlotte Greve, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Jana Dieing (Schwimmende Läufer), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Mara Johnen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Lea Erdtmann, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Hannah Ernst, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helene Picquot, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Pia Willems (Hansa Simmerath), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Helene Göbbels, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Sophia Janssen, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Leni Ganser, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Celine Bürschgens, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Laura Niediek (Team Ruhrpott), 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Eva Bosten, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Ya?mur Kaymakç?, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
| Pl.: - | Name: Grâce PÉTRÉ, 1 Ver./1 Erg. | Punkte: 0 |
|---|
