082
Moulla, Sami
TriFUN Kleve e.V.
Wertung
22. Eifeler Sparkassen Crossduathlon/Xterra Schleiden inkl. NRW-Meisterschaft
Xterra 8,8 - 25 - 4,1
98
00:00:00.0
 
 
  (AK4 m)
Details
| Wegpunkt | Zeit |
|---|---|
| Lauf 1 | 00:48:31.2 |
| Wechselzeit 1 | 00:01:16.4 |
| Rad | 00:00:00.0 |
| Wechselzeit 2 | 00:00:00.0 |
| Lauf 2 | 00:00:00.0 |
