9813
Wertung
3-Stundenlauf LC Schifferstadt
Einzel-Läufer/in
9
8
8
00:08:33.7
21
29,400
Statistik
00:08:14.9
00:09:39.3
00:08:39.5
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|
Runde 1: Markus Müller | 17:38:18.1 | 00:08:18.1 | 1,400km | 10.12km/h |
Runde 2: Markus Müller | 17:46:50.7 | 00:08:32.5 | 1,400km | 9.82km/h |
Runde 3: Markus Müller | 17:55:24.5 | 00:08:33.8 | 1,400km | 9.81km/h |
Runde 4: Markus Müller | 18:04:01.1 | 00:08:36.6 | 1,400km | 9.75km/h |
Runde 5: Markus Müller | 18:12:37.4 | 00:08:36.3 | 1,400km | 9.77km/h |
Runde 6: Markus Müller | 18:22:16.8 | 00:09:39.4 | 1,400km | 8.70km/h |
Runde 7: Markus Müller | 18:30:45.3 | 00:08:28.5 | 1,400km | 9.90km/h |
Runde 8: Markus Müller | 18:39:14.4 | 00:08:29.1 | 1,400km | 9.90km/h |
Runde 9: Markus Müller | 18:47:35.1 | 00:08:21.6 | 1,400km | 10.04km/h |
Runde 10: Markus Müller | 18:56:13.6 | 00:08:37.6 | 1,400km | 9.73km/h |
Runde 11: Markus Müller | 19:04:40.1 | 00:08:27.4 | 1,400km | 9.94km/h |
Runde 12: Markus Müller | 19:13:52.1 | 00:09:12.0 | 1,400km | 9.13km/h |
Runde 13: Markus Müller | 19:22:21.8 | 00:08:28.9 | 1,400km | 9.90km/h |
Runde 14: Markus Müller | 19:31:37.8 | 00:09:15.9 | 1,400km | 9.06km/h |
Runde 15: Markus Müller | 19:39:52.7 | 00:08:14.1 | 1,400km | 10.18km/h |
Runde 16: Markus Müller | 19:48:12.7 | 00:08:19.9 | 1,400km | 10.08km/h |
Runde 17: Markus Müller | 19:57:02.9 | 00:08:50.2 | 1,400km | 9.51km/h |
Runde 18: Markus Müller | 20:05:51.7 | 00:08:48.8 | 1,400km | 9.53km/h |
Runde 19: Markus Müller | 20:14:42.3 | 00:08:50.6 | 1,400km | 9.49km/h |
Runde 20: Markus Müller | 20:23:16.0 | 00:08:33.7 | 1,400km | 9.81km/h |
Runde 21: Markus Müller | 20:31:49.7 | 00:08:33.7 | 1,400km | 9.81km/h |
