012
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
61
58
58
00:26:50
10
3,200
Statistik
01:02:26
07:01:28
04:02:47
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Nils Kapraun | 10:02:26 | 01:02:26 | 00:21:47 | 0,320km | 0.31km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 10:35:12 | 01:35:12 | 00:21:33 | 0,320km | 0.20km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 11:27:12 | 02:27:12 | 00:24:47 | 0,320km | 0.13km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 12:13:31 | 03:13:31 | 00:25:19 | 0,320km | 0.10km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 12:45:50 | 03:45:50 | 00:24:05 | 0,320km | 0.09km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 13:18:07 | 04:18:07 | 00:24:38 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 14:03:12 | 05:03:12 | 00:24:26 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 14:35:00 | 05:35:00 | 00:23:38 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 15:25:48 | 06:25:48 | 00:23:41 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Nils Kapraun | 16:01:28 | 07:01:28 | 00:26:50 | 0,320km | 0.05km/h |
