029
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
30
29
29
00:35:06
12
3,840
Statistik
00:00:-21675
06:27:00
00:32:43
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Florian Staab | 09:24:14 | 00:00:-21675 | 00:21:08 | 0,320km | —km/h |
Ziel: Florian Staab | 09:55:08 | 00:30:54 | 00:23:05 | 0,320km | 0.62km/h |
Ziel: Florian Staab | 10:25:14 | 00:30:06 | 00:22:15 | 0,320km | 0.64km/h |
Ziel: Florian Staab | 11:00:36 | 00:35:21 | 00:23:25 | 0,320km | 0.54km/h |
Ziel: Florian Staab | 11:33:52 | 00:33:15 | 00:24:52 | 0,320km | 0.58km/h |
Ziel: Florian Staab | 12:05:59 | 00:32:06 | 00:23:37 | 0,320km | 0.60km/h |
Ziel: Florian Staab | 12:56:15 | 00:50:15 | 00:26:34 | 0,320km | 0.38km/h |
Ziel: Florian Staab | 13:31:45 | 00:35:30 | 00:27:34 | 0,320km | 0.54km/h |
Ziel: Florian Staab | 14:13:44 | 00:41:58 | 00:27:54 | 0,320km | 0.46km/h |
Ziel: Florian Staab | 14:55:59 | 00:42:14 | 00:27:14 | 0,320km | 0.45km/h |
Ziel: Florian Staab | 15:27:00 | 06:27:00 | 00:20:45 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Florian Staab | 15:31:05 | 00:35:06 | 00:35:06 | 0,320km | 0.55km/h |
