032
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
2
2
2
00:21:19
15
4,800
Statistik
00:17:55
06:53:02
03:31:26
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Roland Klose | 09:17:55 | 00:17:55 | 00:17:31 | 0,320km | 1.07km/h |
Ziel: Roland Klose | 09:43:59 | 00:43:59 | 00:18:12 | 0,320km | 0.44km/h |
Ziel: Roland Klose | 10:10:08 | 01:10:08 | 00:18:16 | 0,320km | 0.27km/h |
Ziel: Roland Klose | 10:39:09 | 01:39:09 | 00:18:18 | 0,320km | 0.19km/h |
Ziel: Roland Klose | 11:05:38 | 02:05:38 | 00:18:42 | 0,320km | 0.15km/h |
Ziel: Roland Klose | 11:32:42 | 02:32:42 | 00:18:56 | 0,320km | 0.13km/h |
Ziel: Roland Klose | 12:02:04 | 03:02:04 | 00:18:58 | 0,320km | 0.11km/h |
Ziel: Roland Klose | 12:28:22 | 03:28:22 | 00:18:11 | 0,320km | 0.09km/h |
Ziel: Roland Klose | 12:56:12 | 03:56:12 | 00:19:25 | 0,320km | 0.08km/h |
Ziel: Roland Klose | 13:27:06 | 04:27:06 | 00:19:34 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Roland Klose | 13:55:39 | 04:55:39 | 00:20:17 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Roland Klose | 14:23:43 | 05:23:43 | 00:20:06 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Roland Klose | 14:52:01 | 05:52:01 | 00:20:22 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Roland Klose | 15:23:57 | 06:23:57 | 00:20:39 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Roland Klose | 15:53:02 | 06:53:02 | 00:21:19 | 0,320km | 0.05km/h |
