045
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
67
64
64
00:27:07
10
3,200
Statistik
00:27:55
06:54:35
03:32:18
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Marius Mühlbauer | 09:27:55 | 00:27:55 | 00:26:35 | 0,320km | 0.69km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 09:59:12 | 00:59:12 | 00:22:12 | 0,320km | 0.32km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 10:30:27 | 01:30:27 | 00:22:23 | 0,320km | 0.21km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 11:00:06 | 02:00:06 | 00:21:09 | 0,320km | 0.16km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 12:20:46 | 03:20:46 | 00:28:13 | 0,320km | 0.10km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 12:54:08 | 03:54:08 | 00:24:45 | 0,320km | 0.08km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 13:45:22 | 04:45:22 | 00:28:25 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 14:26:59 | 05:26:59 | 00:23:10 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 15:03:30 | 06:03:30 | 00:26:35 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Marius Mühlbauer | 15:54:35 | 06:54:35 | 00:27:07 | 0,320km | 0.05km/h |
