084
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
32
31
31
00:28:02
12
3,840
Statistik
00:25:27
06:54:32
03:34:44
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Klaus Spönlein | 09:25:27 | 00:25:27 | 00:24:40 | 0,320km | 0.75km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 09:58:41 | 00:58:41 | 00:26:02 | 0,320km | 0.33km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 10:31:41 | 01:31:41 | 00:25:53 | 0,320km | 0.21km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 11:05:25 | 02:05:25 | 00:26:39 | 0,320km | 0.15km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 11:40:53 | 02:40:53 | 00:25:22 | 0,320km | 0.12km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 12:13:58 | 03:13:58 | 00:25:50 | 0,320km | 0.10km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 12:51:00 | 03:51:00 | 00:24:51 | 0,320km | 0.08km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 13:24:23 | 04:24:23 | 00:24:54 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 13:58:38 | 04:58:38 | 00:26:36 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 14:34:03 | 05:34:03 | 00:27:53 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 15:18:04 | 06:18:04 | 00:28:40 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Klaus Spönlein | 15:54:32 | 06:54:32 | 00:28:02 | 0,320km | 0.05km/h |
