109
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
87
81
81
00:56:27
10
3,200
Statistik
00:25:41
05:36:43
02:42:32
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Klaus Peter Hefter | 09:25:41 | 00:25:41 | 00:24:38 | 0,320km | 0.75km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 09:57:31 | 00:57:31 | 00:24:09 | 0,320km | 0.33km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 10:29:57 | 01:29:57 | 00:24:14 | 0,320km | 0.21km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 11:02:16 | 02:02:16 | 00:24:35 | 0,320km | 0.16km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 11:56:48 | 02:56:48 | 00:25:15 | 0,320km | 0.11km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 12:31:45 | 03:31:45 | 00:26:53 | 0,320km | 0.09km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 13:06:35 | 04:06:35 | 00:27:15 | 0,320km | 0.08km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 14:01:39 | 05:01:39 | 00:27:19 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 14:36:43 | 05:36:43 | 00:27:35 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Klaus Peter Hefter | 15:33:10 | 00:56:27 | 00:56:27 | 0,320km | 0.34km/h |
