132
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
34
33
33
00:28:29
12
3,840
Statistik
00:00:-16992
00:44:34
00:09:26
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Thomas Zipf | 09:24:19 | 00:00:-16992 | 00:23:35 | 0,320km | —km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 09:54:23 | 00:30:04 | 00:22:19 | 0,320km | 0.64km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 10:25:08 | 00:30:45 | 00:22:46 | 0,320km | 0.62km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 10:55:44 | 00:30:35 | 00:22:35 | 0,320km | 0.63km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 11:25:58 | 00:30:13 | 00:22:47 | 0,320km | 0.64km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 11:59:22 | 00:33:24 | 00:25:25 | 0,320km | 0.57km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 12:37:37 | 00:38:14 | 00:27:30 | 0,320km | 0.50km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 13:18:08 | 00:40:31 | 00:40:31 | 0,320km | 0.47km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 13:56:32 | 00:38:24 | 00:29:10 | 0,320km | 0.50km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 14:41:07 | 00:44:34 | 00:28:40 | 0,320km | 0.43km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 15:23:34 | 00:42:26 | 00:29:48 | 0,320km | 0.45km/h |
Ziel: Thomas Zipf | 16:00:48 | 00:37:14 | 00:28:29 | 0,320km | 0.52km/h |
