185
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
12
11
11
00:26:04
14
4,480
Statistik
00:00:-18131
07:23:35
00:37:34
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Andrii Shcherbakov | 09:25:46 | 00:00:-18131 | 00:22:12 | 0,320km | —km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 09:54:24 | 00:28:38 | 00:21:24 | 0,320km | 0.67km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 10:23:26 | 00:29:01 | 00:21:55 | 0,320km | 0.66km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 10:52:56 | 00:29:29 | 00:21:38 | 0,320km | 0.65km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 11:21:54 | 00:28:58 | 00:21:04 | 0,320km | 0.66km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 11:50:26 | 00:28:31 | 00:21:36 | 0,320km | 0.67km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 12:22:51 | 00:32:25 | 00:23:36 | 0,320km | 0.59km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 12:54:59 | 00:32:07 | 00:24:34 | 0,320km | 0.60km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 13:27:17 | 00:32:17 | 00:25:02 | 0,320km | 0.59km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 14:10:15 | 00:42:58 | 00:25:54 | 0,320km | 0.45km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 14:42:22 | 00:32:07 | 00:24:19 | 0,320km | 0.60km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 15:15:21 | 00:32:58 | 00:24:57 | 0,320km | 0.58km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 15:50:20 | 00:34:58 | 00:26:40 | 0,320km | 0.55km/h |
Ziel: Andrii Shcherbakov | 16:23:35 | 07:23:35 | 00:26:04 | 0,320km | 0.04km/h |
