196
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
45
43
43
00:28:56
11
3,520
Statistik
00:00:-21587
07:20:00
00:36:21
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 10:19:46 | 00:00:-21587 | 00:26:03 | 0,320km | —km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 10:52:17 | 00:32:30 | 00:24:53 | 0,320km | 0.59km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 11:22:30 | 00:30:12 | 00:22:19 | 0,320km | 0.64km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 11:55:49 | 00:33:18 | 00:25:21 | 0,320km | 0.58km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 12:35:34 | 00:39:45 | 00:25:14 | 0,320km | 0.48km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 13:10:57 | 00:35:22 | 00:26:18 | 0,320km | 0.54km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 13:45:19 | 00:34:22 | 00:26:25 | 0,320km | 0.56km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 14:28:40 | 00:43:21 | 00:27:02 | 0,320km | 0.44km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 15:03:16 | 00:34:35 | 00:26:25 | 0,320km | 0.56km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 15:39:23 | 00:36:07 | 00:28:14 | 0,320km | 0.53km/h |
Ziel: Alejandro Uría Álvarez | 16:20:00 | 07:20:00 | 00:28:56 | 0,320km | 0.04km/h |
