205
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
13
12
12
00:24:29
14
4,480
Statistik
00:22:26
00:36:58
00:31:42
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Joshua Müller | 09:22:26 | 00:22:26 | 00:22:06 | 0,320km | 0.86km/h |
Ziel: Joshua Müller | 09:52:16 | 00:29:49 | 00:22:36 | 0,320km | 0.64km/h |
Ziel: Joshua Müller | 10:24:13 | 00:31:56 | 00:23:47 | 0,320km | 0.60km/h |
Ziel: Joshua Müller | 10:55:28 | 00:31:15 | 00:23:51 | 0,320km | 0.61km/h |
Ziel: Joshua Müller | 11:26:23 | 00:30:54 | 00:22:45 | 0,320km | 0.62km/h |
Ziel: Joshua Müller | 11:55:25 | 00:29:02 | 00:21:58 | 0,320km | 0.66km/h |
Ziel: Joshua Müller | 12:27:53 | 00:32:27 | 00:24:13 | 0,320km | 0.59km/h |
Ziel: Joshua Müller | 12:58:49 | 00:30:55 | 00:23:47 | 0,320km | 0.62km/h |
Ziel: Joshua Müller | 13:35:48 | 00:36:58 | 00:24:02 | 0,320km | 0.52km/h |
Ziel: Joshua Müller | 14:11:04 | 00:35:15 | 00:23:57 | 0,320km | 0.54km/h |
Ziel: Joshua Müller | 14:43:44 | 00:32:40 | 00:24:02 | 0,320km | 0.59km/h |
Ziel: Joshua Müller | 15:14:42 | 00:30:58 | 00:23:36 | 0,320km | 0.62km/h |
Ziel: Joshua Müller | 15:50:21 | 00:35:38 | 00:26:54 | 0,320km | 0.54km/h |
Ziel: Joshua Müller | 16:23:49 | 00:33:28 | 00:24:29 | 0,320km | 0.57km/h |
