236
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
88
82
82
00:30:43
10
3,200
Statistik
00:29:52
06:51:46
03:43:20
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Dennis Kosok | 09:29:52 | 00:29:52 | 00:28:44 | 0,320km | 0.64km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 10:08:34 | 01:08:34 | 00:30:28 | 0,320km | 0.28km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 10:52:54 | 01:52:54 | 00:31:28 | 0,320km | 0.17km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 11:40:34 | 02:40:34 | 00:29:55 | 0,320km | 0.12km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 12:34:50 | 03:34:50 | 00:31:47 | 0,320km | 0.09km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 13:11:57 | 04:11:57 | 00:25:50 | 0,320km | 0.08km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 13:51:15 | 04:51:15 | 00:26:53 | 0,320km | 0.07km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 14:24:51 | 05:24:51 | 00:24:48 | 0,320km | 0.06km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 15:06:45 | 06:06:45 | 00:30:36 | 0,320km | 0.05km/h |
Ziel: Dennis Kosok | 15:51:46 | 06:51:46 | 00:30:43 | 0,320km | 0.05km/h |
