251
Wertung
Bergchallenge Boxbrunn 2024
Rennrad / Tourenrad
22
21
21
00:25:05
13
4,160
Statistik
00:00:-17321
00:39:58
00:09:21
Details
| Teilnehmer | Ankunft | Zeit | Nettozeit | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
Ziel: Roland Goslar | 09:29:41 | 00:00:-17321 | 00:28:50 | 0,320km | —km/h |
Ziel: Roland Goslar | 10:04:02 | 00:34:20 | 00:26:10 | 0,320km | 0.56km/h |
Ziel: Roland Goslar | 10:42:39 | 00:38:36 | 00:26:17 | 0,320km | 0.50km/h |
Ziel: Roland Goslar | 11:17:55 | 00:35:15 | 00:27:05 | 0,320km | 0.54km/h |
Ziel: Roland Goslar | 11:57:53 | 00:39:58 | 00:25:55 | 0,320km | 0.48km/h |
Ziel: Roland Goslar | 12:29:14 | 00:31:20 | 00:22:58 | 0,320km | 0.61km/h |
Ziel: Roland Goslar | 13:04:08 | 00:34:53 | 00:25:46 | 0,320km | 0.55km/h |
Ziel: Roland Goslar | 13:35:52 | 00:31:44 | 00:23:38 | 0,320km | 0.61km/h |
Ziel: Roland Goslar | 14:08:52 | 00:32:59 | 00:24:28 | 0,320km | 0.58km/h |
Ziel: Roland Goslar | 14:41:01 | 00:32:08 | 00:21:19 | 0,320km | 0.60km/h |
Ziel: Roland Goslar | 15:13:10 | 00:32:09 | 00:24:27 | 0,320km | 0.60km/h |
Ziel: Roland Goslar | 15:46:53 | 00:33:42 | 00:25:48 | 0,320km | 0.57km/h |
Ziel: Roland Goslar | 16:20:00 | 00:33:06 | 00:25:05 | 0,320km | 0.58km/h |
